Taisei Kyogyo 필터 > 오프라인 필터
페이지 정보
본문
필터 | ||||||
오프라인 필터 | ||||||
형 식 | 설계압력 (MPa) | 구경 | 특징 | |||
| 12L/min | 펌프 식 핸디형 | ||||
| 30L/min | 펌프 식 가반 형 1 통 | ||||
| 58L/min | 펌프 식 가반 형 2 통 | ||||
| 9L/min | 펌프 식 가반 형 원심 분리기 부착 | ||||
FP-400Z | ||||||||
여과 장치 | ||||||||
용도 | ||||||||
오일 필터와 오일 펌프를 조합 한 제품입니다. 리저버 탱크의 오염 제거와 탱크에 급유시에 사용하실 수 있습니다. | ||||||||
특징 | ||||||||
● | 소형으로 휴대하기 쉬운 핸디 타입 | |||||||
● | 교체가 쉬운 카트리지 타입 | |||||||
사양 | ||||||||
항목 | 표준사양 | |||||||
해당유체 | 일반작동유 | |||||||
펌프토출량 | 12 리터 / min × 50Hz | |||||||
토출 압력 | 0.4MPa | |||||||
모터출력 | 단상 100V × 50/60Hz × 400W | |||||||
표시기 | 육안식 | |||||||
릴리프 밸브 | 펌프가내장된세트압력 0.3MPa | |||||||
쟁탈 | Rc 스크류 | |||||||
FP-750S | ||||||||
여과 장치 | ||||||||
용도 | ||||||||
오일 필터와 오일 펌프를 조합 한 제품입니다. 리저버 탱크의 오염 제거와 탱크에 급유시에 사용하실 수 있습니다. | ||||||||
특징 | ||||||||
● | 타이어가 장착되어있는 가반 형 | |||||||
● | 풍부한 여과 정도 선택 가능 | |||||||
사양 | ||||||||
항목 | 표준사양 | |||||||
해당유체 | 일반작동유 | |||||||
펌프토출량 | 30 리터 / min × 50Hz | |||||||
토출 압력 | 0.35MPa | |||||||
모터출력 | 3 상 200V × 50/60Hz × 0.75KW | |||||||
표시기 | 육안식 | |||||||
릴리프 밸브 | 펌프가내장된세트압력 0.3MPa | |||||||
쟁탈 | Rc 스크류 | |||||||
FP-1500S-5060A | ||||||||
여과 장치 | ||||||||
용도 | ||||||||
오일 필터와 오일 펌프를 조합 한 제품입니다. 리저버 탱크의 오염 제거와 탱크에 급유시에 사용하실 수 있습니다. | ||||||||
특징 | ||||||||
● | 타이어가 장착되어있는 가반 형 | |||||||
● | 풍부한 여과 정도 선택 가능 | |||||||
사양 | ||||||||
항목 | 표준사양 | |||||||
해당유체 | 일반작동유 | |||||||
펌프토출량 | 58 리터 / min × 50Hz | |||||||
토출 압력 | 0.35MPa | |||||||
모터출력 | 3 상 200V × 50/60Hz × 0.75KW | |||||||
표시기 | 육안식 | |||||||
릴리프 밸브 | 펌프가내장된세트압력 0.3MPa | |||||||
쟁탈 | Rc 스크류 | |||||||
FP-1500S-1010 | ||||||||
오일 리프레셔 | ||||||||
용도 | ||||||||
오일 필터와 오일 펌프를 조합 한 제품입니다. 리저버 탱크의 오염 제거와 탱크에 급유시에 사용하실 수 있습니다. | ||||||||
특징 | ||||||||
● | 원심 분리기 / 흡수 요소 / 요소의 3 단 여과 | |||||||
● | 엘리먼트의 교환시기가되면 램프가 점등 | |||||||
● | 타이어가 장착되어있는 가반 형 | |||||||
사양 | ||||||||
항목 | 표준사양 | |||||||
해당유체 | 일반작동유 | |||||||
펌프토출량 | 9 리터 / min × 50Hz, 10.8 리터 / min × 60Hz | |||||||
토출 압력 | 1.0MPa | |||||||
모터출력 | 3 상 200V × 50/60Hz × 1.5KW | |||||||
표시기 | 육안식 | |||||||
릴리프 밸브 | 펌프가내장된세트압력 0.7MPa | |||||||
쟁탈 | Rc 스크류 | |||||||
네오닉스 시스템은 Taisei Kyogyo 社 의 모든 제품을 취급하고 있습니다. |