| 상품 번호 | MICGB15 |
|---|
| 상품명 | CGB-15 |
|---|
| 광학계 | 무한원 보정 광학계 |
|---|
| 거울체 형식 | 쌍안/30° 경사 |
|---|
종합 배율 (최저 배율 - 최고 배율) | 배율 40x-1500x |
|---|
| 접안 렌즈 | 10배<시야수>:WH10x<20>2개 15배<시야수>:WF15x<14>2개
|
|---|
| 대물 렌즈 |
|---|
4배 <개구수>: Plan 아크로마트 렌즈 <0.10>
|
10배 <개구수>: Plan 아크로마트 렌즈 <0.25>
|
40 배 (완충 장치 부착) <개구수> : Plan 아크로마트 렌즈 <0.65>
|
100 배 (완충 장치 부착) <개구수> : Plan 아크로마트 렌즈 <1.25>
|
| 초점 조정 | 스테이지 상하식 |
|---|
| 포커스 핸들 | 조미동 1축 핸들 |
|---|
스테이지 사이즈 W×D(mm) | 145mm×123mm |
|---|
랙리스 XY 스테이지 스트로크 X×Y(mm) | 30mm×76mm |
|---|
| 콘덴서 <개구수> | 아베식 <1.25> |
|---|
| 조리개(조리개 형식) | 홍채 조리개 |
|---|
| 조명 | 1W LED 디밍/간이 케일러 조명 |
|---|
본체 사이즈 W×D×H(mm) | 221mm×246mm×380mm ※안길이는 사용 상태의 치수입니다 |
|---|
| 본체 무게 | 약 6.2kg |
|---|
포장재 치수 W×D×H(mm) | 315mm×475mm×345mm |
|---|
| 포장재 무게 | 약 2kg |
|---|
| 부속품 | 셀리트, 더스트 커버, 이머전 오일, 퓨즈 예비 1개, 육각 렌치, 보증서 |
|---|
상품 상세:
종합배율 40배~1500배(최저 배율 - 최고 배율)
15배<시야수>:WF15x<14>2개
W×D(mm)
X×Y(mm)
W×D×H(mm)
※안길이는 사용 상태의 치수입니다
W×D×H(mm)