TOMAS 순환 식 저온 항온 수조 > TRL-1500H
페이지 정보

본문

| ■ 순환 식 저온 항온 수조 | |||
| TRL-1500H | |||
|      | |||
| ▶ 사용 예 | |||
| 냉각수의 외부 순환에 의한 산업 기계, 분석, 측정 기기의 냉각 등 수조를 사용한 항온 유지 시험 | |||
| ▶ 특징 | |||
| ● 1500W 냉동기를 탑재하고 강력한 냉각 능력을 발휘합니다. 약 4650W (4000kcal / h 수온 +20 ℃ 50Hz) 약 3000W (2580kcal / h 온도 0 ℃ 50Hz) ● 강력한 순환 능력 순환 펌프 자석 펌프 65W를 채용하고 충분한 순환 송액 능력을 발휘합니다. | |||
| ▶ 옵션 | |||
| 순환 펌프를 더 순환 능력이 높은 150W 자석 펌프 최대 양정 6m 최대 유량 40L / 분 순환 펌프에 변경할 수 있습니다. | |||
| ▶ 사양 | |||
| 외형 치수 | W900 × D800 × H (수조 1095+ 배전반 170) mm | ||
| 조내 치수 | W400 × D500 × H350mm | ||
| 조 내 유효 치수 | W320 × D320 × H350mm | ||
| 용량 | 66L | ||
| 온도 범위 | -5 ℃ ~ 상온 | ||
| 온도 안정도 | ± 1.5 ℃ | ||
| 온도 조절 | 디지털 온도 지시 조절기 ON-OFF 제어 방식 | ||
| 냉동기 | 공냉식 1500W HFC-407C | ||
| 냉각 능력 | 약 4650W (4000kcal / h 수온 +20 ℃ 50Hz) ※ 순환 펌프 미사용시 | ||
| 교반기 | 수직 프로펠러 교반 식 25W 모터 | ||
| 순환 펌프 | 65W 자석 펌프 최대 양정 3m 최대 유량 30L / 분 최대 토출 압력 0.03MPa | ||
| 순환 IN-OUT | 외경 φ16 호스 구 (Rp1 / 2) | ||
| 안전 장치 | 누전 차단기 | ||
| 재질 | 내조 : 스테인리스 (SUS-304) 외장 : 강판 소부 도장 마감 | ||
| 부속품 | 스테인리스 선반 1 세트 스테인리스 뚜껑 1 장 | ||
| 전원 | AC200V 삼상 9A 50 / 60Hz ※ 전원 플러그는 포함되어 있지 않습니다. | ||
| 중량 | 약 180kg | ||
| 옵션 | 펌프 변경 ※ 폐사 지정의 150W 자석 펌프로 변경 한 경우입니다 | ||
| 네오닉스 시스템은 TOMAS 社의 모든 제품을 취급하고 있습니다. | |||
- 이전글순환 식 저온 항온 수조 > TRL-750EX 22.09.16
- 다음글순환 식 저온 항온 수조 > TRL-1500L 22.09.16

