Toyo Living ED-165CDB
페이지 정보
본문
전자동 방습 호 오토 클린 드라이 (스탠다드 시리즈) | |||
▼ ED-165CDB | |||
▼ 제품 사양 | |||
기종 | ED-165CDB | ||
외부치수 W · H · D (mm) | 419 × 1178 × 399 | ||
내부치수 W · H · D (mm) | 417 × 390 (위) · 722 (아래) × 344 | ||
내용량 (L) | 164 | ||
무게 (kg) | 28 | ||
소비전력 | 순간 최대 110W (가열 재생 시작시 약 1 초) | ||
평균소비전력 | [연속 운전시] 1.9W / h = 1.4kW / 월 【30 % 운전시] 0.8W / h = 0.58kW / 월 ※ 1 | ||
정격전압 | AC100V (50 / 60Hz) | ||
일안레플렉스본체수납기준 | 36 대 ※ 2 | ||
선반 | 서랍 선반의 치수 : W345 × H35 × D275mm ... 5 장 내 하중 : 12kg / 매 (분산 하중) 가변 피치 : 26mm | ||
부속품 | 투명 플라스틱 서랍 선반 × 5, 파형 렌즈 홀더 × 1, 열쇠, 연장 코드, LED 본체 내부 조명 | ||
※ 1 【30 % 운동시] 평균 소비 전력은 당사에서 무부하에서 3 일간 운전 한 실측치입니다 ... ※ 2 일안 레 플렉스 본체 수납 기준은 W128 × H97 × D75 (mm)를 참고하고 있습니다 | |||
▼ 제품 도면 | |||
※ 가습 기능은 없기 때문에 외기가 낮은 습도 때는 설정 습도보다 낮을 경우가 있습니다. ※ 게재 상품의 부품 및 제품은 개량 등에 따라 예고없이 가격 · 사양을 변경 드릴 수 있습니다. 또한 수납 제품의 보증은 응하지 않습니다. 양해 바랍니다. ※ 기재 한 데이터는 대표 값이며 보증 값은 아닙니다 있으니 명심하라. | |||
네오닉스 시스템은 TOYO LIVING 社의 모든 제품을 취급하고 있습니다. |