Toyo Living CSD-1402-01
페이지 정보
본문
전자동 초 저습 창고 쿨&슈퍼 드라이 | |||
▼ CSD-1402-01 | |||
▼ 제품 사양 | |||
기종 | CSD-1402-01 | ||
외부치수 W · H · D (mm) | 1810 × 1660 × 900 | ||
내부치수 W · H · D (mm) | 1296 × 1416 × 814 | ||
내용량 (L) | 1470 | ||
무게 (kg) | 160 | ||
소비전력 | 본체 : 17.2W / h = 12.4kW / 월 에어컨 냉방시 : 570W / h = 410.4kW / 월 에어컨 난방시 : 480W / h = 345.6kW / 월 | ||
정격전압 | AC100V (50 / 60Hz) | ||
제품재질 (제품본체선반) | 스틸 | ||
선반 | 치수 : W1116 × D573mm ... 4 장 (증설 불가) 내 하중 : 100kg / 장 (분산 하중) | ||
부속품 | 열쇠 | ||
▼ 제품 도면 | |||
※ 주문품 치수도 가능합니다 | |||
※ 가습 기능은 없기 때문에 외기가 낮은 습도 때는 설정 습도보다 낮을 경우가 있습니다. ※ 게재 상품의 부품 및 제품은 개량 등에 따라 예고없이 가격 · 사양을 변경 드릴 수 있습니다. 또한 수납 제품의 보증은 응하지 않습니다. 양해 바랍니다. ※ 기재 한 데이터는 대표 값이며 보증 값은 아닙니다 있으니 명심하라. | |||
네오닉스 시스템은 TOYO LIVING 社의 모든 제품을 취급하고 있습니다. |
- 이전글MSD-1206-01 22.09.01
- 다음글ED-490-131 22.09.01