Toyo Living ED-268A
페이지 정보
본문
전자동 방습 호 오토 드라이 (중형 · 대형 시리즈) | |||
▼ ED-268A | |||
▼ 제품 사양 | |||
기종 | ED-268A | ||
외부치수 W · H · D (mm) | 880 × 898 × 397 | ||
내부치수 W · H · D (mm) | 880 × 844 × 339 | ||
내용량 (L) | 260 | ||
무게 (kg) | 33 | ||
소비전력 | 6.3W / h = 4.5kW / 월 | ||
정격전압 | AC100V (50 / 60Hz) | ||
제품재질 (제품본체선반) | 스틸 | ||
선반 | 선반의 치수 : W858 × H15 × D280mm ... 3 장 내 하중 : 50kg / 매 (분산 하중) 가변 피치 : 30mm | ||
부속품 | 열쇠 | ||
▼ 제품 도면 | |||
※ 가습 기능은 없기 때문에 외기가 낮은 습도 때는 설정 습도보다 낮을 경우가 있습니다. ※ 게재 상품의 부품 및 제품은 개량 등에 따라 예고없이 가격 · 사양을 변경 드릴 수 있습니다. 또한 수납 제품의 보증은 응하지 않습니다. 양해 바랍니다. ※ 기재 한 데이터는 대표 값이며 보증 값은 아닙니다 있으니 명심하라. | |||
네오닉스 시스템은 TOYO LIVING 社의 모든 제품을 취급하고 있습니다. |