FUKUSHIMA 제빙기
페이지 정보
본문
기종 이름 | 치수 (mm) (폭 × 깊이 × 높이) | 아이스 량 | 전원 | 비고 | ||
FIC-A25KT | 398x450x800 | 약 25 / 26kg / 일 | 단상 100V | 언더 카운터 타입 | ||
FIC-A35KT | 500x450x800 | 약 33 / 36kg / 일 | 단상 100V | 언더 카운터 타입 | ||
FIC-A45KT | 630x450x800 | 약 41 / 45kg / 일 | 단상 100V | 언더 카운터 타입 | ||
FIC-A65KT | 800x525x800 | 65 / 70kg / 일 | 단상 100V | 언더 카운터 타입 | ||
FIC-A75KT | 1000x600x800 | 약 71 / 80kg / 일 | 단상 100V | 언더 카운터 타입 | ||
FIC-A95KT | 1000x600x800 | 약 88 / 97kg / 일 | 단상 100V | 언더 카운터 타입 | ||
FIC-A65KV | 630x500x850 | 65 / 74kg / 일 | 단상 100V | 버티컬 타입 | ||
FIC-A75KV | 700x500x1200 | 약 74 / 81kg / 일 | 단상 100V | 버티컬 타입 | ||
FIC-A95KV | 700x500x1200 | 약 91 / 97kg / 일 | 단상 100V | 버티컬 타입 | ||
FIC-240KV-S | 700x670x1640 | 약 228 / 251kg / 일 | 삼상 200V | 대형 버티컬 타입 슬림형 | ||
FIC-240KL-T | 1080x745x1040 | 약 226 / 244kg / 일 | 삼상 200V | 스택 온 타입 | ||
FIC-240KL-AT | 1080x745x1425 | 약 226 / 244kg / 일 | 삼상 200V | 스택 온 타입 | ||
FIC-240KL-ST | 1080(1086)x750x1480 | 약 226 / 244kg / 일 | 삼상 200V | 스택 온 타입 슬라이드 도어 부착 | ||
FIC-360KL-AT | 1080x745x1825 | 약 404 / 432kg / 일 | 삼상 200V | 스택 온 타입 | ||
FIC-360KL-ST | 1080(1086)x780x2265 | 약 404 / 432kg / 일 | 삼상 200V | 스택 온 타입 슬라이드 도어 부착 | ||
FIC-480KL-AT | 1080x745x1825 | 약 452 / 488kg / 일 | 삼상 200V | 스택 온 타입 | ||
FIC-480KL-ST | 1080(1086)x780x1880 | 약 452 / 488kg / 일 | 삼상 200V | 스택 온 타입 슬라이드 도어 부착 | ||
FIC-480KL-AST | 1080 (1086) x780x2265 | 약 452 / 488kg / 일 | 삼상 200V | 스택 온 타입 슬라이드 도어 부착 | ||
FIC-240KRL-T | 1080x745x1040 | 약 260 / 271kg / 일 | 삼상 200V | 스택 온 타입 | ||
FIC-240KRL-AT | 1080x745x1425 | 약 260 / 271kg / 일 | 삼상 200V | 스택 온 타입 | ||
FIC-240KRL-ST | 1080 (1086) x780x1480 | 약 260 / 271kg / 일 | 삼상 200V | 스택 온 타입 슬라이드 도어 부착 | ||
FIC-480KRL-AT | 1080x745x1825 | 약 520 / 542kg / 일 | 삼상 200V | 스택 온 타입 | ||
FIC-480KRL-ST | 1080 (1086) x780x1880 | 약 520 / 542kg / 일 | 삼상 200V | 스택 온 타입 슬라이드 도어 부착 | ||
FIC-480KRL-AST | 1080 (1086) x780x2265 | 약 520 / 542kg / 일 | 삼상 200V | 스택 온 타입 슬라이드 도어 부착 | ||
FIC-240KWL-T | 1080x745x1040 | 약 230 / 252kg / 일 | 삼상 200V | 대형 스택 온 타입 수냉식 | ||
FIC-240KWL-AT | 1080x745x1425 | 약 230 / 252kg / 일 | 삼상 200V | 대형 스택 온 타입 수냉식 | ||
FIC-240KWL-ST | 1080 (1086) x780x1480 | 약 230 / 252kg / 일 | 삼상 200V | 대형 스택 온 타입 수냉식 | ||
FIC-480KWL-AT | 1080x745x1825 | 약 460 / 504kg / 일 | 삼상 200V | 대형 스택 온 타입 수냉식 | ||
FIC-480KWL-ST | 1080 (1086) x780x1880 | 약 460 / 504kg / 일 | 삼상 200V | 대형 스택 온 타입 수냉식 | ||
FIC-480KWL-AST | 1080 (1086) x780x2265 | 약 460 / 504kg / 일 | 삼상 200V | 대형 스택 온 타입 수냉식 | ||
FIC-240KWTL-T | 1080x745x1040 | 약 230 / 252kg / 일 | 삼상 200V | 대형 스택 온 타입 수냉식 | ||
FIC-240KWTL-AT | 1080x745x1425 | 약 230 / 252kg / 일 | 삼상 200V | 대형 스택 온 타입 수냉식 | ||
FIC-240KWTL-ST | 1080 (1086) x780x1480 | 약 230 / 252kg / 일 | 삼상 200V | 대형 스택 온 타입 수냉식 | ||
FIC-480KWTL-AT | 1080x745x1825 | 약 460 / 504kg / 일 | 삼상 200V | 대형 스택 온 타입 수냉식 | ||
FIC-480KWTL-ST | 1080 (1086) x780x1880 | 약 460 / 504kg / 일 | 삼상 200V | 대형 스택 온 타입 수냉식 | ||
FIC-480KWTL-AST | 1080 (1086) x780x2265 | 약 460 / 504kg / 일 | 삼상 200V | 대형 스택 온 타입 수냉식 | ||
네오닉스 시스템은 FUKUSHIMA 社의 모든 제품을 취급하고 있습니다. |
- 이전글업무용 냉동 냉장고 22.09.01
- 다음글식품 가공 기기 > 폭발 냉각기 22.09.01