IMV DS 시리즈(동시에 2축)
페이지 정보
본문
다축 (동시) 진동 테스터는 주로 "현실에 더 가까운 진동 환경을 재현"할 목적으로 사용됩니다
다축 진동 시험기
System Model | Unit | DS-1000-4H | DS-1000-6H | DS-1000-8H | DS-1000-10M | DS-2000-5H | DS-2000-8M | DS-2000-10M | DS-2000-15M | DS-3000-5H | DS-3000-8M | DS-3000-10M | DS-3000-15M | ||||
System | Table Size | mm | □ 400 | □ 600 | □ 800 | □ 1000 | □ 500 | □ 800 | □ 1000 | □ 1500 | □ 500 | □ 800 | □ 1000 | □ 1500 | |||
Specifications | Rated | Sine | kN | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | ||
Force | Random | kN | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | |||
|
kN | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 44.1 | 44.1 | 44.1 | 44.1 | ||||
Maximum Acceleration | 108 | 75 | 54 | 32 | 150 | 81 | 67 | 28 | 196 | 140 | 91 | 47 | |||||
Maximum Velocity | m/s | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | ||||
Maximum Displacement | mmp-p | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | ||||
Armature Mass | kg | 90 | 130 | 180 | 300 | 130 | 240 | 290 | 680 | 150 | 210 | 320 | 620 | ||||
Maximum | Horizontal | Hz | 1,000 | 800 | 700 | 350 | 800 | 500 | 350 | 250 | 800 | 500 | 350 | 250 | |||
Frequency | Vertical | Hz | 1,000 | 1,000 | 700 | 500 | 800 | 800 | 500 | 350 | 800 | 800 | 500 | 350 | |||
Maximum Load | kg | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 300 | 500 | 500 | 200 | 300 | 500 | 500 | ||||
Power Requirements | kVA | 30 | 30 | 30 | 30 | 66 | 66 | 66 | 66 | 76 | 76 | 76 | 76 | ||||
Primary Cooling Water | ℓ/min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
System Model | Unit | DS-5000-6H | DS-5000-8H | DS-5000-10M | DS-5000-15M | DS-6000-6H | DS-6000-8H | DS-6000-10M | DS-6000-15M | ||||||||
System | Table Size | mm | □ 600 | □ 800 | □ 1000 | □ 1500 | □ 600 | □ 800 | □ 1000 | □ 1500 | |||||||
Specifications | Rated | Sine | kN | 49 | 49 | 49 | 49 | 61.7 | 61.7 | 61.7 | 61.7 | ||||||
Force | Random | kN | 29.4 | 29.4 | 24.5 | 24.5 | 37 | 37 | 30.8 | 30.8 | |||||||
Shock | kN | 73.5 | 73.5 | 58.8 | 58.8 | 92.5 | 92.5 | 74 | 74 | ||||||||
|
350 | 204 | 163 | 59 | 385 | 268 | 102 | 75 | |||||||||
Maximum Velocity | m/s | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | ||||||||
Maximum Displacement | mmp-p | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | ||||||||
Armature Mass | kg | 140 | 240 | 300 | 820 | 160 | 230 | 600 | 820 | ||||||||
Maximum | Horizontal | Hz | 800 | 700 | 350 | 250 | 800 | 700 | 350 | 250 | |||||||
Frequency | Vertical | Hz | 1,000 | 800 | 500 | 350 | 1,000 | 800 | 500 | 350 | |||||||
Maximum Load | kg | 300 | 300 | 500 | 700 | 300 | 300 | 500 | 700 | ||||||||
Power Requirements | kVA | 104 | 104 | 106 | 106 | 126 | 126 | 128 | 128 | ||||||||
Primary Cooling Water | ℓ/min | 370 | 370 | 360 | 360 | 440 | 440 | 430 | 430 | ||||||||
* Depending on the reference PSD or other operating conditions such as the specimen, one part of the controlled response may deviate from the reference PSD. | |||||||||||||||||
* The above is just an example. Specifications may be changed depending on test conditions. Please contact us for more information. |
- 이전글TC 시리즈(3축 스위칭) 22.10.21
- 다음글TS 시리즈(동시에 3축) 22.10.21