Toyo Living AD-40
페이지 정보
본문
전자동 방습 호 오토 드라이 (소형 시리즈) | |||
▼ AD-40 | |||
▼ 제품 사양 | |||
기종 | AD-40 | ||
외부치수 W · H · D (mm) | 338 × 472 × 356 | ||
내부치수 W · H · D (mm) | 333 × 405 × 298 | ||
내용량 (L) | 41 | ||
무게 (kg) | 8 | ||
정격 소비 전력 | 순간 최대 110W (가열 재생 시작시 약 1 초) | ||
평균소비전력 | [연속 운전시] 1.9W / h = 1.4kW / 월 【30 % 운전시] 0.39W / h = 0.28kW / 월 ※ 1 | ||
정격전압 | AC100V (50 / 60Hz) | ||
제품재질 | 본체 : 스틸 紛体 도장 상판 바닥 판 : ABS 수지 | ||
문재질 | 강화 유리, 마그네틱 | ||
선반 | 서랍 선반의 치수 : W275 × H28 × D250mm ... 1 장 내 하중 : 12kg / 매 (분산 하중) 가변 피치 : 26mm | ||
부속품 | 투명 플라스틱 서랍 선반 × 1 | ||
※ 1 당사에서 무부하로 운전 한 실측치입니다 | |||
▼ 제품 도면 | |||
※ 가습 기능은 없기 때문에 외기가 낮은 습도 때는 설정 습도보다 낮을 경우가 있습니다. ※ 게재 상품의 부품 및 제품은 개량 등에 따라 예고없이 가격 · 사양을 변경 드릴 수 있습니다. 또한 수납 제품의 보증은 응하지 않습니다. 양해 바랍니다. ※ 기재 한 데이터는 대표 값이며 보증 값은 아닙니다 있으니 명심하라. | |||
네오닉스 시스템은 TOYO LIVING 社의 모든 제품을 취급하고 있습니다. |
- 다음글AD-80 22.09.01