SANKI 부품 피더 > 인라인 피더 CS 시리즈
페이지 정보
본문
기계 가공 라인과 조립 라인에서 고도의 부품 공급 시스템을 구성 할 수있는 "산기 부품 피더"는 자동차, 전기 및 기타 광범위한 분야에서 활약하고 있습니다.
그 중에서도 파인 세라믹스제 압전 소자를 구동원으로 한 피에조 피더는, 반송 속도가 빠르고 내구성이 뛰어나다. 의 부품 피더입니다.
당사 독자적인 구조로, 각사에서 폭넓게 채용되고 있는 베스트셀러기입니다.
JA형 보울 피더와 마찬가지로 수평으로 배치한 자석과 유리 섬유제의 판 스프링의 채용에 의해 항상 안정된 각 종류의 워크 반송이 가능합니다.
구동부와 설치 가대 사이에 이어 스프링을 통해 고정하므로, 가대에 대한 반력은 경감됩니다.
특히 얇은 공작물에 이상적입니다.가대에는 고무 다리를 통해 설치하기 때문에, 반력은 매우 적고, 고속으로 워크를 대량으로 반송하는 경우에 유효한 진동을 발생합니다.
사양
형식 | CS-1 | CS-2 | CS-0 | CS-L350AG | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
스프링 각도(θ°) | 15 | 20 | |||||
입력 전압 AC(V) | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 200 |
허용 전류(mA) | 160 | 90 | 600 | 280 | 100 | 80 | 1,200 |
입력 주파수(Hz) | 50 또는 60 | ||||||
진동기 질량(kg) | 3.8 | 10.0 | 1.3 | 38.0 | |||
구동 파형 | 전파 | 반파 | |||||
페인트 색상 | 본체 베이스:일 도공 S2-1034 사이드 플레이트(커버):일 도공 S3-309 | ||||||
적용 컨트롤러 | MFC-S3B |
슛의 허용 치수 및 질량
CS-1 | CS-2 | CS-0 | CS-L350AG | |
---|---|---|---|---|
전장(mm) | 300 | 500 | 200 | 950 |
폭(mm) | 45 | 60 | 30 | ― |
두께(mm) | 15~20 | 15~20 | 12 | ― |
질량(kg) | 1 | 2 | 0.5 | 10 |
진동기 외형 치수도
이음 스프링 방식
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS-1 | 140 | 128 | 6 | 140 | 3 | 86 | 16 | 102 | 45 | 52 | 64 | M6 | 10 | 40×3 | 4-M5 | 약 12 | 약 75 | 약 18 |
CS-2 | 192 | 176 | 8 | 192 | 4 | 118 | 22 | 140 | 62 | 70 | 88 | M8 | 15 | 52×3 | 4-M6 | 약 15 | 약 102 | 약 25 |
CS-0 | 100 | 90 | 5 | 100 | 2 | 60 | 12 | 72 | 32 | 36 | 45 | M5 | 10 | 40×2 | 3-M4 | 약 10 | 약 52 | 약 13 |
(단위:mm)
고무 다리 방식
슛 설치 기준 치수(전후의 배분)
ℓ | D | 2/5D | E | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 750 | 850 | 950 | ||||
CS-1 | 41 | 66 | 91 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 140 | 56 | 3 |
CS-2 | ― | 44 | 69 | 94 | 119 | 144 | 169 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 192 | 77 | 4 |
CS-0 | 33 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 100 | 40 | 2 |
CS-L350AG | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 250 | 310 | 385 | 470 | ― | ― | 63.5 |
(단위:mm)
- 이전글부품 피더 > 인라인 피더 피에조 시리즈 24.03.04
- 다음글부품 피더 > 그릇 24.03.04