KANETEC 마그네틱 분리 장비 【교수형】
페이지 정보
본문
전자기식 매달린 자선기 [BST]
실적과 자계 해석의 추구에 의해 다시 태어난 자선기!
3 사이즈의 라인업 으로 더욱 최적의 선정이 가능!
「전기종 에너지 절약법 대응 IE3 프리미엄 효율 모터 채용!」
BST-90B-1 |
|
BSTR-90I | -전원반-
|
(mm) | ||||||||||||||||||
형식 | 대응 컨베이어 벨트 폭 | 대응 컨베이어 설치 거리 | 벨트 폭 | 전체 치수 | 전자석 치수 | 소비 전력 | 질량 | 적용 전원판 | ||||||||||
크로스 매달아 | 평행 매달아 | B | L2 | B2 | H | L1 | B1 | 전자석※ | 구동 모터 | 형식 | 전원 | 폭 | 깊이 | 높이 | 질량 | |||
BST-65B-1・2・3 | 450~650 | 300~450 | 150~200 | 450 | 1640 | 1170 | 610 | 650 | 650 | 1.5kW | 1.5kW | 680kg | BSTR-65I | AC200V 50/60Hz 3상 | 700 | 300 | 1000 | 70kg |
BST-80B-1・2・3 | 600~800 | 450~600 | 150~250 | 600 | 1790 | 1320 | 585 | 800 | 800 | 2.4kW | 970kg | BSTR-80I | ||||||
BST-90B-1・2・3 | 700~900 | 600~750 | 200~300 | 750 | 1900 | 1500 | 645 | 900 | 900 | 3.1kW | 2.2kW | 1370kg | BSTR-90I | |||||
BST-100B-1・2・3 | 800~1000 | 750~900 | 250~350 | 900 | 2250 | 1720 | 825 | 1000 | 1000 | 4.0kW | 2070kg | BSTR-100I | ||||||
BST-105B-1・2・3 | 950~1050 | 750~950 | 2300 | 1050 | 1050 | 4.66kW | 2600kg | BSTR-105I | ||||||||||
BST-115B-1・2・3 | 950~1150 | 850~1050 | 300~350 | 1050 | 2400 | 1865 | 820 | 1150 | 1150 | 5.2kW | 3100kg | BSTR-115I | ||||||
BST-120B-1・2・3 | 1050~1200 | 950~1050 | 2450 | 875 | 1200 | 1200 | 5.58kW | 3400kg | BSTR-120I | |||||||||
BST-130B-1・2・3 | 1100~1300 | 1000~1200 | 300~400 | 1200 | 2800 | 2150 | 910 | 1300 | 1300 | 6.6kW | 3.7kW | 4500kg | BSTR-130I | |||||
BST-140B-1・2・3 | 1300~1400 | 1100~1300 | 1400 | 2900 | 2350 | 835 | 1400 | 1400 | 7.48kW | 5200kg | BSTR-140I | |||||||
BST-150B-1・2・3 | 1300~1500 | 1200~1400 | 300~450 | 3000 | 805 | 1500 | 1500 | 8.7kW | 5500kg | BSTR-150I | ||||||||
BST-170B-1・2・3 | 1500~1700 | 1400~1600 | 400~550 | 1600 | 3200 | 2570 | 865 | 1700 | 1700 | 10.4kW | 5.5kW | 7500kg | BSTR-170I | 1200 | 90kg | |||
※전자석 소비 전력은 AC200V(50Hz)시의 값입니다. ※영구 자석 병용 타입도 갖추고 있습니다. ※방진 커버 첨부도 있습니다. ※오버헤드 풀리 매달기(평행 매달기)의 경우, 매달아 금구의 일부 변경이 필요합니다. ※형식별 대응 컨베이어 벨트 폭은 기준입니다. 처리물이 흐르는 건이나 처리량에 따라 선정 형식이 다를 수 있으므로 상담해 주십시오. ※고객의 요구에 맞춘 특수 사양도 제작하므로 상담해 주십시오. |
http://www.kanetec.co.jp/catalog/pdf/137_138.pdf#view=fit
- 이전글자선 기기 【환경 재활용 기기】 23.09.25
- 다음글마그네틱 분리 장비 【교수형】 23.09.25