KITAMURA MACHINERY 수평 머시닝 센터 [Mycenter-HX1250i]
페이지 정보
본문
수평 머시닝 센터
Mycenter-HX1250i
・「장인의 기술」인 키사게에 의한 슬라이딩 작업을 구사한 각형 슬라이딩면
구조 의 고속 빨리 감기를 실현
·위치 결정 정밀도±0.002mm/
전축 풀 스트로크 반복 정밀도±
0.001mm (전축 고분해능 리니어 스케일 피드백을 표준 장비) 정밀도 인덱싱 가공이 가능
주축은 4단 변속 기어 구동에 의해 고강성으로 중절삭 가공에 최적
표준 사양
테이블 | 테이블 작업면의 크기 | 1,250×1,250 mm |
---|---|---|
공작물 최대 치수 | 공작물 최대 치수 | φ2,050 x 1,550 mm |
절삭 영역 | 칼럼 좌우 이동량(X축) | 2,040mm |
헤드 상하 이동량(Y축) | 1,320mm | |
테이블 전후 이동량(Z축) | 1,370mm | |
스핀들 | 주축단 형상 | NST.No.50 |
스핀들 회전 수(옵션) | 20~8,000min -1(35~12,000) 기어 4단 변속 | |
빨리 감기 속도 | X축 | Z와 동일 |
Y축 | Z와 동일 | |
Z축 | 36,000 mm/min | |
자동 공구 교환 장치(ATC) | 공구 수납 개수(옵션) | 150(200, 250, 300) 책 |
공구 교환 시간 공구 투 공구 | 3.0초 | |
공구 교환 시간 칩 투 칩 | 7.0초 |
- 이전글수평 머시닝 센터[Mycenter-HX1000i] 23.10.17
- 다음글입형 머시닝 센터[Mycenter-SUPER MICRON] 23.10.17