EXEN Corp 블래스터 조작반
페이지 정보
본문
특징
블래스터 조작반은 분사 사이클에 맞추어 자동 분사시키는 것이 가능하고, 무전압 접점을 마련하여 외부 신호를 받아 분사시킬 수 있습니다. 자동 타입은 셀렉트 스위치에 의해 자동과 수동을 전환, 수동으로 단발 분사를 할 수도 있습니다. 블래스터의 대수·실내용·옥외용의 선택·입력 전력 100V/200V의 선택·자동·수동 전환식·수동 전용 등 바리에이션의 넓은 조작반 시리즈로부터 선정을 할 수 있습니다. 특주품의 제작도 하겠습니다.
현장 수동형 간이 블래스터 조작반(BCM)
BCM(기측(수동)형)은 분체 폐색 상황에 따라 필요한 때만 현장에서 버튼만으로 블래스터의 분사가 가능한 간이형 조작반입니다.
수동/자동 겸용형 블래스터 조작반(BCA)
BCA는 폐색 상황에 따라 셀렉트 스위치로 수동(기측)운전과 자동(원격) 선택이 가능합니다. 수동 운전은 기계 측에서 푸시 버튼만의 조작으로 블래스터 분사가 가능. 자동 운전은 개별 ON · OFF 타이머 설치 시간으로 분사 사이클을 설정하면서 조작 할 수 있습니다.
1사이클/리사이클 운전 가능(BCA형)
BCA 타입은 셀렉트 스위치에 의해 수동·자동(사이클/리사이클(루프))을 임의로 선택할 수 있기 때문에, 폐색 상황에 따른 운전 조작이 가능합니다.
외부 운전 가능(BCA)
외부 접점(무전압 접점)을 사용하는 것으로 원격 조작으로의 운전이 가능합니다.
수주 생산에 의한 자유로운 제어가 가능
다양한 조합의 블래스터 사용이 수주 생산에 의해 가능해지고 있습니다. N2(질소) 주입 사양에 의해 방폭 에리어에서도 대응 가능합니다.
형식 일람
형식 | 자재 코드 | 판매 가격(세금 별도) |
---|---|---|
BCA1101A | (*1) | |
BCA1102A | (*1) | |
BCA1103A | (*1) | |
BCA1104A | (*1) | |
BCA1106A | (*1) | |
BCA5101A | (*1) | |
BCA5102A | (*1) | |
BCA5103A | (*1) | |
BCA5104A | (*1) | |
BCA5106A | (*1) | |
BCM1102A | (*1) | |
BCM1104A | (*1) | |
BCM5102A | (*1) | |
BCM5104A | (*1) |
*1 이 제품은 수주 생산품이 되므로 납기는 당사에 문의해 주십시오.
사양
블래스터 조작반 사양
형식 | 제어 방법 | 보호 등급 구조 | 전원 전압 | 사용 대수 | 소비 전력 (W) | 최대 소비 전력 (W) | 타이머 설정 시간 | 질량 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCA1101A | 자동 제어 타입 | IP4X 실내용 벽걸이형 | 단상 AC100V | 1 | 14 | 650 | ON 타이머-0.1~1s OFF 타이머-0.05s~300h | 10 |
BCA1102A | 2 | 21 | 12 | |||||
BCA1103A | 3 | 28 | 15 | |||||
BCA1104A | 4 | 35 | 18 | |||||
BCA1106A | 6 | 49 | ||||||
BCA5101A | IP44 옥외용 벽걸이형 | 1 | 14 | 13 | ||||
BCA5102A | 2 | 21 | 15 | |||||
BCA5103A | 3 | 28 | 20 | |||||
BCA5104A | 4 | 35 | 23 | |||||
BCA5106A | 6 | 49 | ||||||
BCM1102A | 수동 제어 타입 | IP4X 실내용 벽걸이형 | 2 | 11 | 420 | ON 타이머-0.1~1s | 8 | |
BCM1104A | 4 | 20 | 10 | |||||
BCM5102A | IP44 옥외용 벽걸이형 | 2 | 11 | 13 | ||||
BCM5104A | 4 | 20 |
소비전력의 수치는, 전자밸브를 포함한 최대의 값이 됩니다.
전 기종 수주 생산이 되므로, 납기・가격에 대해서는 당사에 문의해 주십시오.
전 기종 단상 200V 사양도 생산합니다. (형식예 BCA1101형의 200V는⇒BCA1201형입니다.
치수・설치・조작반
제품 치수도
제품 치수표
형식 | W | H | L | W1 | H1 | L1 | a | b | c | φd | A | B | t |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCA1101A | 400 | 300 | 200 | - | - | - | 450 | 200 | 50 | 11 | 500 | 44 | 6 |
BCA1102A | 400 | 300 | |||||||||||
BCA1103A | 500 | 550 | 600 | ||||||||||
BCA1104A | 500 | 400 | |||||||||||
BCA1106A | |||||||||||||
BCA5101A | 400 | 300 | 405 | 330 | 222 | 450 | 200 | 500 | |||||
BCA5102A | 400 | 430 | 300 | ||||||||||
BCA5103A | 500 | 505 | 550 | 600 | |||||||||
BCA5104A | 500 | 530 | 400 | ||||||||||
BCA5106A | |||||||||||||
BCM1102A | 300 | 300 | - | - | - | 350 | 200 | 400 | |||||
BCM1104A | 400 | 450 | 500 | ||||||||||
BCM5102A | 405 | 330 | 222 | ||||||||||
BCM5104A |
- 이전글조작반(덴지노커) 디지오페 EKC 23.07.06
- 다음글에어 바이브레이터 수동 조작반 CA1형 23.07.06