EXEN Corp 진동 모터 EVSI・EVUR 15 시리즈(4극 3상 200V)
페이지 정보
본문
특징
강력한 진동을 살려 분립체 용기(호퍼나 탱크) 내부의 막힘이나 부착을 해소하거나, 충전이나 반송, 선별 설비 기기 등 폭넓게 이용되고 있습니다.
강력한 진동을 발생
모터 내부에 있는 로터축 양단의 편심추(후리코)가 회전하는 것으로 강력한 원심력 진동을 발생합니다.
그 강력한 진동을 살려 분립체 용기(호퍼나 탱크) 내부의 막힘이나 부착을 해소하거나, 충전이나 반송, 선별 등의 설비 기기 등에 폭넓게 이용됩니다.
풍부한 기종보다 용도에 맞는 적절한 물건을 선택할 수 있습니다.
내수형 구조를 채용
보호 등급 IP66의 전폐 방적 구조를 채용하고 있어 분진이나 물이 걸리는 환경에서도 안심하고 사용하실 수 있습니다.
고정자를 몰드 처리
모터 고정자를 몰드 고정하는 것으로, 진동에 의한 권선의 단선 리스크를 저감하고 있습니다.
EVSI 15-80~EVSI 15-1100
형식 일람
형식 | 자재 코드 | 비고 | 제품 도면 다운로드 |
---|---|---|---|
EVSI 15-80 | 001543000 (*1) | 제품 도면 다운로드 | |
EVSI 15-200 | 001426000 | 제품 도면 다운로드 | |
EVSI 15-400 | 001428000 | 제품 도면 다운로드 | |
EVSI 15-550 | 001430000 | 제품 도면 다운로드 | |
EVSI 15-700 | 001432000 | 제품 도면 다운로드 | |
EVSI 15-900A | 001434100 | 제품 도면 다운로드 | |
EVSI 15-1100 | 001528000(*1) | 제품 도면 다운로드 | |
EVUR 15-1410 | 001436000(*1) | 제품 도면 다운로드 | |
EVSI 15-1410 | 001529000(*1) | 제품 도면 다운로드 | |
EVSI 15-1710 | 001534000(*1) | 제품 도면 다운로드 | |
EVUR 15-1710 | 001438000(*1) | 제품 도면 다운로드 | |
EVUR 15-2410 | 001440000(*1) | 제품 도면 다운로드 | |
EVUR 15-3810 | 001530000(*1) | 제품 도면 다운로드 | |
EVUR 15-5010 | 001442000(*1) | ||
EVUR 15-7000 | 001444000(*1) | ||
EVSI 15-9500 | 001446000(*1) | ||
EVSI 15-11500 | 001449000(*1)(*3) |
*1 이 제품은 수주 생산품이 되므로 납기는 당사에 문의해 주십시오.
*3 본 제품은 전압 400V가 됩니다.
사양
EVSI 15-80 사양
형식 | 출력 (W) | 전압 (V) | 주파수 (Hz) | 전류(A) | 진동수(Hz) | 최대 원심력(kN) | 케이블 | 질량 (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | ||||||
EVSI 15-80 | 35 | 200 | 50/60 | 0.42 | 0.40 | 20.8 | 27.2 | 0.76 | 0.70 | 2m 첨부 | 6.6 |
EVSI・EVUR 15 시리즈 사양
형식 | 출력 (W) | 전압 (V) | 주파수 (Hz) | 전류(A) | 진동수(Hz) | 최대 원심력 (kN) | 케이블 | 질량 (kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | |||||||
EVSI 15-200 | 90 | 200 | 50/60 | 0.93 | 0.80 | 22.3 | 26.9 | 2.09 | 2m 첨부 | 12.1 |
EVSI 15-400 | 220 | 1.25 | 1.26 | 22.7 | 27.0 | 4.04 | 19.5 | |||
EVSI 15-550 | 1.54 | 1.42 | 21.4 | 26.0 | 5.42 | 21.2 | ||||
EVSI 15-700 | 380 | 1.93 | 2.30 | 22.4 | 25.4 | 7.06 | 26.7 | |||
EVSI 15-900A | 2.68 | 2.37 | 20.2 | 24.8 | 8.83 | 29.5 | ||||
EVSI 15-1100 | 400 | 2.37 | 2.09 | 22.7 | 27.7 | 10.3 | 33.5 | |||
EVSI 15-1410 | 740 | 3.50 | 2.76 | 22.1 | 27.5 | 13.9 | 42.0 | |||
EVUR 15-1410 | 2.90 | 2.89 | 22.5 | 26.9 | 53.0 | |||||
EVSI 15-1710 | 830 | 4.08 | 4.65 | 23.1 | 27.3 | 17.6 | 없음 | 48.0 | ||
EVUR 15-1710 | 4.80 | 23.2 | 27.7 | 57.0 | ||||||
EVUR 15-2410 | 1340 | 7.86 | 7.10 | 23.2 | 28.1 | 23.7 | 81.0 | |||
EVUR 15-3810 | 1780 | 10.6 | 9.70 | 23.9 | 28.8 | 37.7 | 119 | |||
EVUR 15-5010 | 2950 | 12.0 | 11.5 | 25.0 | 30.0 | 49.1 | 161 | |||
EVUR 15-7000 | 4980 | 23.2 | 21.2 | 23.9 | 28.7 | 64.1 | 208 | |||
EVSI 15-9500 | 6000 | 24.4 | 24.1 | 25.0 | 30.0 | 82.6 | 317 | |||
EVSI 15-11500 | 8600 | 400 | 17.5 | 16.7 | 25.0 | 30.0 | 112.0 | 433 |
※ 출력 750W를 초과하는 제품에는 케이블 질량은 포함되어 있지 않습니다.
치수・설치・조작반
제품 치수도
제품 치수도
제품 치수표
형식 | E | F | G | C | H | L | N | M | P | φd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVSI 15-400 | 140 | 105 | 30 | 82.5 | 203 | 344 | 146 | 167 | 4 | 13 |
EVSI 15-550 | 386 | |||||||||
EVSI 15-700 | 170 | 120 | 45 | 93.5 | 211 | 394 | 174 | 205 | 17 | |
EVSI 15-900A | 396 | |||||||||
EVSI 15-1100 | 42 | 104.5 | 224 | 435 | 162 | |||||
EVSI 15-1410 | 190 | 140 | 45 | 116 | 448 | 190 | 230 |
제품 치수도
제품 치수표
형식 | E | F | G | C | H | L | N | M | P | φd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVUR 15-2410 | 260 | 150 | 22 | 132.5 | 271 | 537 | 210 | 320 | 4 | 26 |
EVUR 15-3810 | 310 | 170 | 28 | 155 | 329 | 584 | 240 | 380 | 33 | |
EVUR 15-5010 | 350 | 220 | 33 | 166 | 361 | 630 | 300 | 430 | 38 |
[이 게시물은 최고관리자님에 의해 2023-07-14 17:30:07 자동화 생산 장비에서 이동 됨]
[이 게시물은 최고관리자님에 의해 2023-07-17 21:58:20 악취 탈취 장비에서 이동 됨]
- 이전글진동 모터 스테인리스 시리즈 23.07.04
- 다음글진동 모터 DC24V/AC100V 시리즈 23.07.04