EXEN Corp 연장 케이블 선정표
페이지 정보
본문
연장 케이블 선정표
표 A
코드 두께 (mm 2 ) | 입력측 케이블의 연장 가능한 길이(m) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
HC/H(인버터) | ||||||
HC111B/(RC) | HC113B | HC116B | HC230A/B | H260B | H2150 | |
3.5 | 25 | 20 | 15 | 60 | 35 | - |
5.5 | 35 | 30 | 25 | 95 | 60 | - |
8.0 | 50 | 45 | 35 | 140 | 85 | 25 |
14.0 | 90 | 80 | 60 | 250 | 150 | 45 |
22.0 | 140 | 120 | 95 | 390 | 230 | 70 |
표 B
코드 두께 (mm 2 ) | 출력측 케이블의 연장 가능한 길이(m) | ||||
---|---|---|---|---|---|
HBM(이너 바이브레이터) [1대당] | |||||
φ30 | φ40 | φ50 | φ60 | CSV50 | |
3.5 | 100 | 60 | 30 | 20 | 60 |
5.5 | 150 | 100 | 60 | 40 | 100 |
8.0 | 200 | 140 | 80 | 60 | 140 |
14.0 | 400 | 250 | 150 | 100 | 250 |
22.0 | 600 | 400 | 200 | 150 | 400 |
표 C
S:케이블 사이즈【단면적】(mm 2 )
L:케이블 길이(m)
I:종합 전류(A)【사용하는 바이브레이터의 정격 전류×대수】
[이 게시물은 최고관리자님에 의해 2023-07-14 17:28:25 자동화 생산 장비에서 이동 됨]
[이 게시물은 최고관리자님에 의해 2023-07-17 21:56:59 악취 탈취 장비에서 이동 됨]
- 이전글고주파 플렉스 핀헤드 23.07.04
- 다음글고주파 진동기 사용 가능 대수표 23.07.04