HORKOS 환경 개선 기기 부문 / 출력 장치
페이지 정보
본문
배출 장치 / 스크류 컨베이어 | ||||||||||||||
♣ 제품 설명 | ||||||||||||||
단거리의 수평 수송에 적합합니다. 집진 장치 아래 등 기밀 유지의 필요가있는 곳에는 로타리 밸브 등과 함께 사용합니다. | ||||||||||||||
♣ 예제 | ||||||||||||||
■ 백 필터에서 배출 ■ 호퍼에서 분말 잘라 | ||||||||||||||
♣ 라인업 | ||||||||||||||
모델 | ||||||||||||||
HSC 시리즈 | ||||||||||||||
배출 장치 / 회전 밸브 | ||||||||||||||
♣ 제품 설명 | ||||||||||||||
집진 장치 아래 등 기밀을 유지 한 상태에서 파우더를 연속 배출하는 장치입니다. | ||||||||||||||
♣ 예제 | ||||||||||||||
■ 집진 시스템 공기 수송 시스템 ■ 기타 분말의 공급 · 배출 | ||||||||||||||
♣ 라인업 | ||||||||||||||
모델 | ||||||||||||||
HRA 시리즈 | ||||||||||||||
배출 장치 / 대구경 로타리 밸브 | ||||||||||||||
♣ 제품 설명 | ||||||||||||||
■ 부피의 큰 처리 물에 대응 ■ 십히는 붐비 어려운 구조 ■ 대용량 배출 (더블 댐퍼 - 2 ~ 4 배) ■ 측면보다 날개 교체 가능 | ||||||||||||||
♣ 예제 | ||||||||||||||
■ 폐 플라스틱 · 대형 쓰레기 수거 ■ 사이클론 등의 집진 장치의 배출 등 | ||||||||||||||
♣ 라인업 | ||||||||||||||
모델 | ||||||||||||||
HHR 시리즈 | ||||||||||||||
배출 장치 / 더블 댐퍼 | ||||||||||||||
♣ 제품 설명 | ||||||||||||||
집진 장치 아래 등 기밀을 유지 한 상태에서 파우더를 연속 배출하는 장치입니다. 모성 강한 분말, 부착 성이 강한 분체 등에 최적입니다. 고 정 하에서도 배출 할 수 있습니다. | ||||||||||||||
♣ 예제 | ||||||||||||||
■ 기밀성이 높은 곳 · 부착 성 · 모성의 큰 콩가루 신체의 공급 · 배출 | ||||||||||||||
♣ 라인업 | ||||||||||||||
모델 | ||||||||||||||
HDD 시리즈 | ||||||||||||||
네오닉스 시스템은 HORKOS 社 의 모든 제품을 취급하고 있습니다. |
- 이전글환경 개선 기기 부문 / 습식 집진기 22.08.31
- 다음글환경 개선 기기 부문 / 사전 살포기 22.08.31