AISHIN INDUSTRIAL 공급·배출 > 위생 로터리 밸브 (스크레이퍼 포함)
페이지 정보
본문
PRODUCTS
공급·배출
위생 로터리 밸브 (스크레이퍼 포함)
특징
|
|
사양
위생 스크레이퍼가있는 로터리 밸브 배출 성능 및 적용 모터 용량 표
모델 - 연결 구경 | 면간 치수 | 로터 직경 | 날개 매수 | 로터 용적〔L/rev〕(이론 용적) | 이론 배출량〔㎥/h〕 | 적용 감속기 부착 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
□SSCA-□□ | Face-to-face Dimension | 〔mm〕 | Rotor Volume〔L/rev〕(Theretical) | Theoretical Discharge〔㎥/h〕 | 모터〔kw〕 | ||||||||
Model-Diameter | 뿔 플랜지 | 뿔 플랜지 | Rotor Diameter | № of Blades | 오픈(O)형 | 포켓(P)형 | 오픈(O)형 | 포켓(P)형 | With Reducer | ||||
□SSCA-□□ | 재질:FC/SS | 자료:SCS/SUS | 〔mm〕 | Open(O) | Poket(P) | Open(O) | Poket(P) | Motor〔kw〕 | |||||
Square type | Square type | 10min-1 | 20min-1 | 30min-1 | 10min-1 | 20min-1 | 30min-1 | ||||||
SSCA-150 | 400 | 390 | 200 | 8 | 2.8 | 2.4 | 1.68 | 3.36 | 5.04 | 1.44 | 2.88 | 4.32 | 0.4~ |
SSCA-200 | 440 | 440 | 250 | 6 | 6.2 | 5.4 | 3.72 | 7.44 | 11.16 | 3.24 | 6.48 | 9.72 | 0.4~ |
SSCA-250 | 520 | 600 | 300 | 6 | 11.6 | 10 | 7.0 | 13.9 | 20.9 | 6.0 | 12.0 | 18.0 | 0.75~ |
SSCA-300 | 580 | 580 | 350 | 6 | 16.7 | 15 | 10.0 | 20.0 | - | 9.0 | 18.0 | - | 0.75~ |
※이론 배출량이란 충전 효율 100%시의 배출량을 의미합니다.
구조도
- 이전글공급·배출 > 위생 로터리 밸브(표준 타입) 23.04.28
- 다음글공급·배출 > 위생 로터리 밸브(블로우 스루 타입) 23.04.28