AISHIN INDUSTRIAL 공급·배출 > 위생 로터리 밸브(표준 타입)
페이지 정보
본문
PRODUCTS
공급·배출
위생 로터리 밸브(표준 타입)
특징
|
|
사양
위생 블로우 스루 로터리 밸브 배출 성능 및 적용 모터 용량표
모델 - 연결 구경 | 면간 치수 | 로터 직경 | 날개 매수 | 로터 용적〔L/rev〕(이론 용적) | 이론 배출량〔㎥/h〕 | 적용 감속기 부착 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
□SM 또는 □SA-□□ | Face-to-face Dimension | 〔mm〕 | Rotor Volume〔L/rev〕(Theretical) | Theoretical Discharge〔㎥/h〕 | 모터〔kw〕 | ||||||||||||
Model-Diameter | 원형 플랜지 | 뿔 플랜지 | Rotor Diameter | № of Blades | 오픈(O)형 | 포켓(P)형 | 성형 고무(F)형 | 오픈(O)형 | 포켓(P)형 | 성형 고무(F)형 | With Reducer | ||||||
□SM 또는 □SA-□□ | Round type | Square type | 〔mm〕 | Open(O) | Poket(P) | Molded Rubber(F) | Open(O) | Poket(P) | Molded Rubber(F) | Motor〔kw〕 | |||||||
10min-1 | 20min-1 | 30min-1 | 10min-1 | 20min-1 | 30min-1 | 10min-1 | 20min-1 | 30min-1 | |||||||||
SM-50 | 190 | - | 100 | 6 | 0.35 | 0.26 | 0.25 | 0.21 | 0.42 | 0.63 | 0.16 | 0.31 | 0.47 | 0.15 | 0.30 | 0.45 | 0.1~ |
SM-80 | 230 | - | 125 | 8 | 0.9 | 0.58 | 0.63 | 0.54 | 1.08 | 1.62 | 0.35 | 0.70 | 1.04 | 0.38 | 0.76 | 1.13 | 0.2~ |
SM/SA-100 | 270 | 270 | 150 | 8 | 1.8 | 1.2 | 1.1 | 1.08 | 2.16 | 3.24 | 0.72 | 1.44 | 2.16 | 0.66 | 1.32 | 1.98 | 0.2~ |
SM-125 | 300 | - | 175 | 8 | 2.8 | 2.5 | - | 1.68 | 3.36 | 5.04 | 1.50 | 3.00 | 4.50 | - | - | - | 0.4~ |
SM/SA-150 | 330 | 330 | 200 | 8 | 4.6 | 3.6 | 3 | 2.76 | 5.52 | 8.28 | 2.16 | 4.32 | 6.48 | 1.80 | 3.60 | 5.40 | 0.4~ |
SMR/SAR-200 | 330 | 330 | 200 | 8 | 5.5 | 4.3 | 4.2 | 3.30 | 6.60 | 9.90 | 2.58 | 5.16 | 7.74 | 2.52 | 5.04 | 7.56 | 0.4~ |
SM/SA-200 | 380 | 380 | 250 | 8 | 9.4 | 6.7 | 6.4 | 5.64 | 11.28 | 16.92 | 4.02 | 8.04 | 12.06 | 3.84 | 7.68 | 11.52 | 0.4~ |
SM/SA-250 | 440 | 440 | 300 | 8 | 16 | 12 | 12.5 | 9.6 | 19.2 | 28.8 | 7.2 | 14.4 | 21.6 | 7.5 | 15.0 | 22.5 | 0.75~ |
SM/SA-300 | 490 | 490 | 350 | 10 | 25 | 20 | 21.3 | 15.0 | 30.0 | - | 12.0 | 24.0 | - | 12.8 | 25.6 | - | 0.75~ |
※이론 배출량이란 충전 효율 100%시의 배출량을 의미합니다.
구조도
외형치수도
DSM/DSA-□□-□□□
차원 단위: mm
형식 Model | A (구경 Diameter) | H | K | L | F (단축) (Single-side bearing) | R (양축) (Dual-side bearing) | B | P | N-φD | 대략 질량(㎏) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Approximate weight(㎏) | ||||||||||
DSM-80 | 80 | 230 | 320 | 395 | 135 | 210 | - | - | - | 60 |
DSM/DSA-100 | 100 | 270 | 415 | 460 | 150 | 220 | 200 | 55 | 12-12 | 70 |
DSM-125 | 125 | 300 | 415 | 495 | 155 | 235 | - | - | - | 80 |
DSM/DSA-150 | 150 | 330 | 415 | 510 | 170 | 250 | 250 | 70 | 12-14 | 100 |
DSMR/DSAR-200 | 200 | 330 | 445 | 550 | 195 | 275 | 300 | 85 | 12-14 | 120 |
DSM/DSA-200 | 200 | 380 | 445 | 550 | 195 | 275 | 300 | 85 | 12-14 | 140 |
DSM/DSA-250 | 250 | 440 | 515 | 585 | 220 | 300 | 350 | 103 | 12-14 | 180 |
DSM/DSA-300 | 300 | 490 | 515 | 695 | 245 | 325 | 400 | 120 | 12-14 | 230 |
SM/SA-□□-□□□
차원 단위: mm
형식 Model | A (구경 Diameter) | H | K | L | F (단축) (Single-side bearing) | R (양축) (Dual-side bearing) | B | P | N-φD | 대략 질량(㎏) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Approximate weight(㎏) | ||||||||||
SM-80 | 80 | 230 | 400 | 340 | 135 | 210 | - | - | - | 60 |
SM/SA-100 | 100 | 270 | 410 | 350 | 150 | 220 | 200 | 55 | 12-12 | 70 |
SM-125 | 125 | 300 | 415 | 370 | 155 | 235 | - | - | - | 80 |
SM/SA-150 | 150 | 330 | 430 | 400 | 170 | 250 | 250 | 70 | 12-14 | 100 |
SMR/SAR-200 | 200 | 330 | 430 | 430 | 195 | 275 | 300 | 85 | 12-14 | 120 |
SM/SA-200 | 200 | 380 | 460 | 430 | 195 | 275 | 300 | 85 | 12-14 | 140 |
SM/SA-250 | 250 | 440 | 490 | 480 | 220 | 300 | 350 | 103 | 12-14 | 180 |
SM/SA-300 | 300 | 490 | 560 | 510 | 245 | 325 | 400 | 120 | 12-14 | 230 |
- 이전글공급·배출 > 로터리 밸브(블로스루 타입) 23.04.28
- 다음글공급·배출 > 위생 로터리 밸브 (스크레이퍼 포함) 23.04.28