AISHIN INDUSTRIAL 공급·배출 > 로터리 밸브(간이 배출용 AREX 시리즈)
페이지 정보
본문
PRODUCTS
공급·배출
로터리 밸브(간이 배출용 AREX 시리즈)
특징
|
|
업적
|
사양
AREX6
형식 | AREX6-U | AREX6-N | AREX6-S | |
---|---|---|---|---|
로터 형식 | 오픈 | |||
로터 용량 | 1.3 L/rev | 1.4 L/rev | ||
회전수 | 50Hz | 29.0 min -1 | ||
60Hz | 35.0 min -1 | |||
적용 감속기 부착 모터 | 형식 | 프레스토네오 ZNFM01-1180-50 | ||
용량 | 0.1 kW 4P | |||
감속비 | 1/50 | |||
배출능력 ※ | 50Hz | 2.3 m 3 /hr | 2.4 m 3 /hr | |
60Hz | 2.7 m 3 /hr | 2.9 m 3 /hr | ||
사용온도 | -10 ~ +70 ℃ | |||
사용압력 | 상하 : 0 ~ 10 kPa | |||
축봉 | V링 | 오일 씰 | ||
연결 플랜지 | 사각형 | |||
표면 마무리 | 녹 방지 도장 (마무리 색 : 옵션) | - | ||
표준 재질 | 케이싱 | FCD450 | SUS304 | |
로터 | 우레탄 성형 | SS400 | SUS304 | |
샤프트 | S45C | SS400 | SUS304 | |
근사 중량 | 21kg | 31kg | 40kg |
※배출 능력이란 이론 배출량(충전 효율 100%시)의 값을 나타냅니다.
AREX8Ⅱ
형식 | AREX8Ⅱ-U | AREX8Ⅱ-N | AREX8Ⅱ-S | |
---|---|---|---|---|
로터 형식 | 오픈 | |||
로터 용량 | 3.45 L/rev | 3.1 L/rev | ||
회전수 | 50Hz | 24.6 min -1 | ||
60Hz | 29.7 min -1 | |||
적용 감속기 부착 모터 | 형식 | 알탁스 CNVM02-5087-59 | ||
용량 | 0.2 kW 4P | |||
감속비 | 1/59 | |||
배출능력 ※ | 50Hz | 5.1 m 3 /hr | 4.6 m 3 /hr | |
60Hz | 6.1 m 3 /hr | 5.5 m 3 /hr | ||
사용온도 | -10 ~ +70 ℃ | |||
사용압력 | 상하 : 0 ~ 10 kPa | |||
축봉 | V링 | 오일 씰 | ||
연결 플랜지 | 사각형 | |||
표면 마무리 | 녹 방지 도장 (마무리 색 : 옵션) | - | ||
표준 재질 | 케이싱 | FCD450 | SUS304 | |
로터 | 우레탄 성형 | SS400 | SUS304 | |
샤프트 | S45C | SS400 | SUS304 | |
근사 중량 | 36kg | 40kg | 45kg |
※배출 능력이란 이론 배출량(충전 효율 100%시)의 값을 나타냅니다.
AREX10
형식 | AREX10-U | AREX10-N | AREX10-S | |
---|---|---|---|---|
로터 형식 | 오픈 | |||
로터 용량 | 6.2 L/rev | 7.4 L/rev | ||
회전수 | 50Hz | 24.2 min -1 | ||
60Hz | 29.2 min -1 | |||
적용 감속기 부착 모터 | 형식 | 프레스토네오 ZNFM02-1221-60 | ||
용량 | 0.2 kW 4P | |||
감속비 | 1/60 | |||
배출능력 ※ | 50Hz | 9.0 m 3 /hr | 10.7 m 3 /hr | |
60Hz | 10.9 m 3 /hr | 13.0 m 3 /hr | ||
사용온도 | -10 ~ +70 ℃ | |||
사용압력 | 상하 : 0 ~ 10 kPa | |||
축봉 | V링 | 오일 씰 | ||
연결 플랜지 | 사각형 | |||
표면 마무리 | 녹 방지 도장 (마무리 색 : 옵션) | - | ||
표준 재질 | 케이싱 | SS400 | SUS304 | |
로터 | 우레탄 칩 SS400 | SS400 | SUS304 | |
샤프트 | SS400 | SS400 | SUS304 | |
근사 중량 | 61kg | 67kg | 72kg |
※배출 능력이란 이론 배출량(충전 효율 100%시)의 값을 나타냅니다.
- 이전글공급·배출 > 로터리 밸브(고온·고압 대응 타입) 23.04.28
- 다음글공급·배출 > 로터리 밸브(블로스루 타입) 23.04.28