AISHIN INDUSTRIAL 공급·배출 > 로터리 밸브(스크레이퍼 부착)
페이지 정보
본문
PRODUCTS
공급·배출
로터리 밸브(스크레이퍼 부착)
특징
|
|
사양
스크레이퍼 부착 로터리 밸브 배출 성능 및 적용 모터 용량표
모델 - 연결 구경 | 면간 치수 | 로터 직경 | 날개 매수 | 로터 용적〔L/rev〕(이론 용적) | 이론 배출량〔㎥/h〕 | 적용 감속기 부착 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
□SCA-□□ | Face-to-face Dimension | 〔mm〕 | Rotor Volume〔L/rev〕(Theretical) | Theoretical Discharge〔㎥/h〕 | 모터〔kw〕 | ||||||||
Model-Diameter | 뿔 플랜지 | 뿔 플랜지 | Rotor Diameter | № of Blades | 오픈(O)형 | 포켓(P)형 | 오픈(O)형 | 포켓(P)형 | With Reducer | ||||
□SCA-□□ | 재질:FC/SS | 자료:SCS/SUS | 〔mm〕 | Open(O) | Poket(P) | Open(O) | Poket(P) | Motor〔kw〕 | |||||
Square type | Square type | 10min-1 | 20min-1 | 30min-1 | 10min-1 | 20min-1 | 30min-1 | ||||||
SCA-150 | 400 | 390 | 200 | 8 | 2.8 | 2.4 | 1.7 | 3.4 | 5.0 | 1.4 | 2.9 | 4.3 | 0.4~ |
SCA-200 | 440 | 440 | 250 | 6 | 6.2 | 5.4 | 3.7 | 7.4 | 11.2 | 3.2 | 6.5 | 9.7 | 0.4~ |
SCA-250 | 520 | 600 | 300 | 6 | 11.6 | 10 | 7.0 | 13.9 | 20.9 | 6.0 | 12.0 | 18.0 | 0.75~ |
SCA-300 | 580 | 580 | 350 | 6 | 16.7 | 15 | 10.0 | 20.0 | - | 9.0 | 18.0 | - | 0.75~ |
SCA-350 | 700 | 700 | 450 | 6 | 31 | 28 | 18.6 | 37.2 | - | 16.8 | 33.6 | - | 1.5~ |
SCA-400 | 750 | 750 | 500 | 6 | 54 | 49 | 32.4 | - | - | 29.4 | - | - | 2.2~ |
SCA-450 | 830 | 830 | 550 | 6 | 70 | 64 | 42.0 | - | - | 38.4 | - | - | 2.2~ |
SCA-500 | 890 | 890 | 600 | 6 | 78 | 72 | 46.8 | - | - | 43.2 | - | - | 2.2~ |
※이론 배출량이란 충전 효율 100%시의 배출량을 의미합니다.
구조도
외형치수도
SCA-□□-□□□
차원 단위: mm
형식 Model | A (구경 Diameter) | B | P | N-φD | H | L | F | K | 대략 질량(㎏) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N(FC/SS) | S(SCS/SUS) | Approximate weight(㎏) | ||||||||
SCA-150 | 150 | 250 | 70 | 12-14 | 400 | 390 | 330 | 305 | 475 | 120 |
SCA-200 | 200 | 300 | 85 | 12-14 | 440 | 440 | 370 | 360 | 530 | 200 |
SCA-250 | 250 | 350 | 103 | 12-14 | 520 | 600 | 410 | 400 | 550 | 230 |
SCA-300 | 300 | 400 | 120 | 12-14 | 580 | 580 | 440 | 420 | 635 | 320 |
SCA-350 | 350 | 450 | 135 | 12-14 | 700 | 700 | 520 | 510 | 670 | 400 |
SCA-400 | 400 | 500 | 92 | 20-14 | 750 | 750 | 550 | 550 | 750 | 450 |
SCA-450 | 450 | 550 | 102 | 20-16 | 830 | 830 | 610 | 610 | 800 | 500 |
SCA-500 | 500 | 600 | 112 | 20-16 | 890 | 890 | 640 | 640 | 850 | 1100년 |
- 이전글공급·배출 > 로터리 밸브 표준 타입 23.04.28
- 다음글공급·배출 > 로터리 밸브(중압 대응 타입) 23.04.28