ASADA 배관 청소 | 관내 검사 카메라
페이지 정보
본문
http://www.neonixsystem.com/V2/
관내 검사 카메라
|
|
|
|
클리어 스코프 2810 |
클리어 스코프 2820 |
로스코프 i2522 |
로스코프 i2516 |
적응관 직경:φ40~100mm |
적응관 직경:φ40~100mm |
적응관 직경:φ40~100mm |
적응관 직경:φ40~100mm |
사양
품명 | 클리어 스코프 2810 |
---|---|
코드 No. | TH2810 |
비고 | |
전원 | 리튬 폴리머 배터리(충전 시간:약 3시간, 1회 충전에 있어서의 사용 시간:풀 충전으로 약 2시간) ※배터리의 충전 상태나 사용 조건에 의해, 사용 시간은 다릅니다. AC 어댑터(입력:AC100V・출력:DC5V) |
카메라 | 헤드 외경:ø28mm/케이블 길이:10m(최소 굽힘 반경:90mm) |
적응관 직경 | ø40mm~100mm(φ100mm시는 별도 판매품 브러시 가이드 28을 사용) |
곡관 통과 | ø40mm~100mm |
시야각 | 150°(대각) |
초점 범위 | 5cm~60cm |
모니터 | 3.5인치 TFT 컬러 액정/해상도: 320×240픽셀 |
품질 | 2.0kg(모니터, 드럼 포함) |
저장 형식 | 해상도:640×480픽셀 정지영상・JPEG/동영상・ASF |
저장 매체 | SD 카드(최대 32GB까지 대응) |
외부 출력 | AV출력(NTSC/PAL), USB(매스 스토리지) |
표준 액세서리 | 클리어 스코프 디지털 F800, MiniUSB 케이블, 청소 키트 세트, AC 어댑터, SD 카드, 카메라 케이블 2810 드럼 세트, 수납 백 |
사양
품명 | 클리어 스코프 2820 |
---|---|
코드 No. | TH2820 |
비고 | |
전원 | 리튬 폴리머 배터리(충전 시간:약 3시간, 1회 충전에 있어서의 사용 시간:풀 충전으로 약 2시간) ※배터리의 충전 상태나 사용 조건에 의해, 사용 시간은 다릅니다. AC 어댑터(입력:AC100V・출력:DC5V) |
카메라 | 헤드 외경:ø28mm/케이블 길이:20m(최소 굽힘 반경:110mm) |
적응관 직경 | ø40mm~100mm |
곡관 통과 | ø40mm~100mm |
시야각 | 150°(대각) |
초점 범위 | 5cm~60cm |
모니터 | 5형 TFT 컬러 액정/해상도:640×480픽셀 |
품질 | 5.5kg(모니터, 드럼 포함) |
저장 형식 | 해상도:640×480픽셀 정지영상・JPEG/동영상・ASF |
저장 매체 | SD 카드(최대 32GB까지 대응) |
외부 출력 | USB, AV 출력 |
표준 액세서리 | 클리어 스코프 RS-5 본체, 카메라 케이블 2820 드럼 세트, AC 어댑터, Mini USB 케이블, 비디오 케이블, SD 카드, 코일 케이블, 수납 케이스 |
사양
품명 | 로스코프 i2522 |
---|---|
코드 No. | R10860 |
비고 | |
전원 | 리튬 이온 배터리 (충전시간:약 5시간, 1회 충전에 있어서의 사용시간:3~5시간) ※배터리의 충전 상태나 사용 조건에 의해, 사용 시간은 다릅니다. |
카메라 | 헤드 외경:ø25mm/케이블 길이:22m(최소 굽힘 반경:150mm) |
적응관 직경 | ø40mm~100mm |
초점 범위 | 40mm~140mm |
모니터 | 3.5형 TFT 컬러 터치 패널 액정/해상도: 320×240픽셀 |
품질 | 3.1kg(카메라 케이블 1000 제외) |
크기 | 본체(L:346×W:109×H:76mm)/카메라 케이블 2522(L:340×W:340×H:180mm) |
저장 형식 | 해상도:640×480픽셀 정지화면・JPEG/동영상・WAV |
저장 매체 | SD카드(최대 32GB까지 대응) |
외부 출력 | Mini USB ※데이터 전송만 |
표준 액세서리 | 로스코프 i2000 본체, 카메라 케이블 2522, 카메라 케이블 1000(헤드 외경: ø17mm/케이블 길이: 0.9m), Mini USB 케이블, SD 카드 수납 케이스, AC 어댑터 |
사양
품명 | 로스코프 i2516 |
---|---|
코드 No. | R10842 |
비고 | |
전원 | 리튬 이온 배터리 (충전시간:약 5시간, 1회 충전에 있어서의 사용시간:3~5시간) ※배터리의 충전 상태나 사용 조건에 의해, 사용 시간은 다릅니다. |
카메라 | 헤드 외경:ø25mm/케이블 길이:16m(최소 굽힘 반경:150mm) |
적응관 직경 | φ40㎜~100㎜ |
초점 범위 | 75mm~∞ |
모니터 | 3.5형 TFT 컬러 터치 패널 액정/해상도: 320×240픽셀 |
품질 | 3.9kg(카메라 케이블 1000 제외) |
크기 | 본체(L:346×W:109×H:76mm)/카메라 케이블 2516(L:400×W:390×H:280mm) |
저장 형식 | 해상도:640×480픽셀 정지화면・JPEG/동영상・WAV |
저장 매체 | SD카드(최대 32GB까지 대응) |
외부 출력 | Mini USB ※데이터 전송만 |
표준 액세서리 | 로스코프 i2000 본체, 카메라 케이블 2516, 카메라 케이블 1000(헤드 외경:ø17mm/케이블 길이:0.9m), Mini USB 케이블, SD 카드 수납 케이스, AC 어댑터 |
|
|
|
|
클리어 스코프 디지털 302T |
클리어 스코프 디지털 2015G |
클리어 스코프 디지털 1000G |
클리어 스코프 디지털 100 |
헤드 외경:φ30㎜ |
헤드 외경:φ20㎜ |
헤드 외경:φ5.5㎜ |
헤드 외경:φ5.5㎜ |
사양
품명 | 클리어 스코프 디지털 302T |
---|---|
코드 No. | KN302 |
비고 | |
전원 | 리튬 폴리머 배터리 (충전 시간: 약 3시간, 1회 충전에 있어서의 사용 시간: 풀 충전으로 약 4시간) ※배터리의 충전 상태나 사용 조건에 의해, 사용 시간은 다릅니다. |
카메라 | 헤드 외경:ø30mm/케이블 길이:2m(최소 굽힘 반경:50mm) |
가시 각도 | 초광각 160° |
초점 범위 | 5cm~∞ |
모니터 | 3.5인치 TFT 컬러 액정/해상도: 320×240픽셀 |
품질 | 900g |
저장 형식 | 해상도:752×548픽셀 정지영상:JPEG·동영상:ASF |
저장 매체 | SD 카드(최대 32GB까지 대응) |
외부 출력 | USB, AV 출력 |
방수 능력 | 내압 0.02MPa(수심 2m) |
주변 온도 | 사용・보관시:-20~+60°C(결로하지 않을 것) |
표준 액세서리 | 클리어 스코프 F800 본체, 클리어 스코프 케이블 302T, 가이드 쌍 AC 어댑터, Mini USB 케이블, AV 케이블, SD 카드 커버, 케이스 302T |
모든 기종의 피팅 통과를 보증하는 것은 아닙니다.
사양
품명 | 클리어 스코프 디지털 2015G |
---|---|
코드 No. | KN2015 |
비고 | |
전원 | 리튬 폴리머 배터리 (충전 시간: 약 3시간, 1회 충전에 있어서의 사용 시간: 풀 충전으로 약 4시간) ※배터리의 충전 상태나 사용 조건에 의해, 사용 시간은 다릅니다 |
카메라 | 헤드 외경:ø20mm/케이블 길이:15m(최소 굽힘 반경:70mm) |
가시 각도 | 50° |
초점 범위 | 3cm~7cm |
모니터 | 3.5인치 TFT 컬러 액정/해상도: 320×240픽셀 |
품질 | 8.5kg |
저장 형식 | 해상도:752×548픽셀 정지영상:JPEG·동영상:ASF |
저장 매체 | SD 카드(최대 32GB까지 대응) |
외부 출력 | USB, AV 출력 |
방수 능력 | 내압 0.02MPa(수심 2m) |
주변 온도 | 사용・보관시:-20~+60°C(결로하지 않을 것) |
표준 액세서리 | 클리어 스코프 디지털 본체, 드럼 부착 케이블, AC 어댑터 USB 케이블, 비디오 케이블, SD 카드, 휴대용 케이스 |
모든 기종의 피팅 통과를 보증하는 것은 아닙니다.
사양
품명 | 클리어 스코프 디지털 1000G |
---|---|
코드 No. | TH1000G |
비고 | |
전원 | 리튬 폴리머 배터리 (충전 시간: 약 3시간, 1회 충전에 있어서의 사용 시간: 풀 충전으로 약 4시간) ※배터리의 충전 상태나 사용 조건에 의해, 사용 시간은 다릅니다. |
카메라 | 헤드 외경:ø5.5mm/케이블 길이:10m(최소 굽힘 반경:70mm) |
초점 거리 | 2cm~6cm |
모니터 | 3.5인치 TFT 컬러 액정/해상도: 320×240픽셀 |
품질 | 520g(모니터 본체만) |
저장 형식 | 해상도:640×480픽셀 정지영상:JPEG·동영상:ASF |
저장 매체 | SD 카드(최대 32GB까지 대응) |
외부 출력 | USB, AV 출력 |
표준 액세서리 | 클리어 스코프 F800 본체, 클리어 스코프 케이블 10m, AC 어댑터 Mini USB 케이블, AV 케이블, SD 카드, 수납 케이스 90°측시 미러, 볼 가이드 9.9mm, 프로텍터(15A)조 |
사양
품명 | 클리어 스코프 디지털 100 |
---|---|
코드 No. | TH100 |
비고 | |
전원 | 리튬 폴리머 배터리 (충전 시간: 약 3시간, 1회 충전에 있어서의 사용 시간: 풀 충전으로 약 4시간) ※배터리의 충전 상태나 사용 조건에 의해, 사용 시간은 다릅니다. |
카메라 | 헤드 외경:ø5.5mm/케이블 길이:1m(최소 굽힘 반경:70mm) |
초점 거리 | 2cm~6cm |
모니터 | 3.5인치 TFT 컬러 액정/해상도: 320×240픽셀 |
품질 | 520g(모니터 본체만) |
저장 형식 | 해상도:640×480픽셀 정지영상:JPEG·동영상:ASF |
저장 매체 | SD 카드(최대 32GB까지 대응) |
외부 출력 | USB, AV 출력 |
표준 액세서리 | 클리어 스코프 F800 본체, 클리어 스코프 케이블, AC 어댑터 Mini USB 케이블, AV 케이블, SD 카드, 수납 케이스 |
1m 이외의 카메라 케이블에 대해서는 문의해 주십시오.
사양
품명 | 로컴 4Plus |
---|---|
코드 No. | R153485 |
비고 | |
전원 | 리튬 이온 배터리 DC18V/4Ah |
카메라 | 헤드 외경:ø40mm/케이블 길이:30m(최소 굽힘 반경:150mm) |
적응관 직경 | ø50mm~300mm |
곡관 통과 | ø100mm~300mm |
초점 범위 | 55mm~∞ |
모니터 | 10.4인치 TFT 터치 패널 디즈플레이 |
품질 | 17kg |
저장 형식 | 해상도:720×600픽셀 정지화면・JPEG/동영상・AVI |
저장 매체 | SD 카드(최대 32GB) |
표준 액세서리 | 카메라 케이블, 카메라 헤드 ø40mm, 센터링 가이드 ø40mm, 발신기, SD 카드, 배터리, 충전기, 육각 렌치, 터치 펜, 액세서리용 케이스 |
카메라 헤드 ø30mm 사양 : 코드 No.R153484도 있습니다. (수주 생산)
사양
품명 | 로우 록 플러스 본체 |
---|---|
코드 No. | R15057 |
비고 | |
수신 거리 | 깊이: 0.6~1.8m 수평: 0~4.5m |
수신 주파수 | 512Hz(로스코프 2516·i2516), 33KHz(로캠 3·4·4Plus) |
품질 | 1.5kg |
표준 액세서리 | 수납 케이스 |
금속관에는 사용할 수 없습니다.
수신 거리는 관종·토질 등에 의해 수신 범위 내라도 측정할 수 없거나 오차가 발생할 수 있습니다.
로스코프 2516·i2516은 512Hz, 로캠 3·4·4plus는 33KHz의 주파수로 변경이 필요합니다.
옵션 케이블
|
|
|
|
클리어 스코프 케이블 플렉시블 |
클리어 스코프 케이블 인터록 |
카메라 케이블 2810 드럼 세트 |
카메라 케이블 2820 |
|
|
|
|
카메라 케이블 2820 드럼 세트 |
카메라 케이블 2522 단품 |
카메라 케이블 2522 드럼 세트 |
카메라 케이블 2516 단품 |
|
|
|
|
카메라 케이블 2516 드럼 세트 |
|
|
|