ASADA 방음 엔진식
페이지 정보
본문
방음 엔진식
|
|
|
|
고압 세척기 23/80GS |
고압 세척기 23/80GSP |
고압 세정기 15/150GS・GSA |
고압 세척기 15/150GSP |
23L |
23L |
15L |
15L |
|
|
|
|
사양
품명 | 고압 세척기 23/80GS |
---|---|
코드 No. | HD2308S |
소음값 | 63㏈ |
토출량 | 23.0L/min |
압력 | 7.8MPa(80kgf/cm 2 ) |
세관 능력 | ~ø200mm |
질량 | 64kg |
엔진 | 4.0kW |
고압 호스 | 표준 부속:20m 최장거리:100m |
연료 탱크 | 용량: 6.0L |
표준 액세서리 | 터빈건 고압 호스 3/8"×20m 흡수 호스 세트 3m 여수 호스 3m |
소음값은 7m 떨어진 4방향으로 측정한 수치의 평균입니다.
순수는 갈증 정지가 작동하기 때문에 사용할 수 없습니다.
사양
품명 | 고압 세척기 23/80GSP |
---|---|
코드 No. | HD2308SP |
소음값 | 63㏈ |
토출량 | 23.0L/min |
압력 | 7.8MPa(80kgf/cm 2 ) |
세관 능력 | ~ø200mm |
질량 | 64kg |
엔진 | 4.0kW |
고압 호스 | 표준 부속:20m 최장거리:100m |
연료 탱크 | 용량: 6.0L |
표준 액세서리 | 고압 호스 3/8"×20m SUS 세관 호스 1/4"×20m 흡수 호스 세트 3m, 여수 호스 3m 1/4"세관 호스 핸드건 배리어블 노즐 탈착식 1/4"스즈란 노즐 M2형 |
소음값은 7m 떨어진 4방향으로 측정한 수치의 평균입니다.
순수는 갈증 정지가 작동하기 때문에 사용할 수 없습니다.
사양
품명 | 고압 세척기 15/150GS | 고압 세척기 15/150GSA(PS 세관 호스 세트) |
---|---|---|
코드 No. | HD1515S | HD1515SA |
소음값 | 63㏈ | 63㏈ |
토출량 | 15.0L/min | 15.0L/min |
압력 | 14.7MPa(150kgf/cm 2 ) | 14.7MPa(150kgf/cm 2 ) |
세관 능력 | ~ø150mm | ~ø150mm |
질량 | 66kg | 66kg |
엔진 | 4.0kW | 4.0kW |
고압 호스 | 표준 부속:20m 최장거리:100m | 표준 부속:20m 최장거리:100m |
연료 탱크 | 용량: 6.0L | 용량: 6.0L |
표준 액세서리 | 터빈건, 3/8"고압 호스×20m, 흡수 호스조 3m, 여수 호스 3m | 터빈건, 3/8"고압 호스×20m, 흡수 호스조 3m 여수 호스 3m, 1/4"PS 세관 호스 나사식 20m, 1/4"역분사 노즐 M형 |
소음값은 7m 떨어진 4방향으로 측정한 수치의 평균입니다.
사양
품명 | 고압 세척기 15/150GSP |
---|---|
코드 No. | HD1515SP |
소음값 | 63㏈ |
토출량 | 15.0L/min |
압력 | 14.7MPa(150kgf/cm 2 ) |
세관 능력 | ~ø150mm |
질량 | 66kg |
엔진 | 4.0kW |
고압 호스 | 표준 부속:20m 최장거리:100m |
연료 탱크 | 용량: 6.0L |
표준 액세서리 | 고압 호스 3/8"×20m SUS 세관 호스 1/4"×20m 흡수 호스 세트 3m, 여수 호스 3m 1/4"세관 호스 핸드건 배리어블 노즐 탈착식 1/4"스즈란 노즐 M2형 |
소음값은 7m 떨어진 4방향으로 측정한 수치의 평균입니다.
순수는 갈증 정지가 작동하기 때문에 사용할 수 없습니다.
|
|
|
|
고압 세정기 16/200GS・GSA |
고압 세척기 16/200GSP |
고압 세척기 30/100GS |
고압 세척기 30/100GSP |
16L |
16L |
30L |
30L |
|
|
|
|
사양
품명 | 고압 세척기 16/200GS | 고압 세척기 16/200GSA(PS 세관 호스 세트) |
---|---|---|
코드 No. | HD1620S3 | HD1620SA |
소음값 | 64㏈ | 64㏈ |
토출량 | 16.0L/min | 16.0L/min |
압력 | 19.6MPa(200kgf/cm 2 ) | 19.6MPa(200kgf/cm 2 ) |
세관 능력 | ~ø200mm | ~ø200mm |
질량 | 92kg | 92kg |
엔진 | 5.5kW | 5.5kW |
고압 호스 | 표준 부속:20m 최장거리:100m | 표준 부속:20m 최장거리:100m |
연료 탱크 | 용량: 10.0L | 용량: 10.0L |
표준 액세서리 | 터빈건, 3/8"고압 호스×20m, 흡수 호스조 3m, 여수 호스 3m | 터빈건, 3/8"고압 호스×20m, 흡수 호스조 3m 여수 호스 3m, 1/4"PS 세관 호스 나사식 20m, 1/4"역분사 노즐 M형 |
소음값은 7m 떨어진 4방향으로 측정한 수치의 평균입니다.
순수는 갈증 정지가 작동하기 때문에 사용할 수 없습니다.
사양
품명 | 고압 세척기 16/200GSP |
---|---|
코드 No. | HD1620SP |
소음값 | 64㏈ |
토출량 | 16.0L/min |
압력 | 19.6MPa(200kgf/cm 2 ) |
세관 능력 | ~ø200mm |
질량 | 92kg |
엔진 | 5.5kW |
고압 호스 | 표준 부속:20m 최장거리:100m |
연료 탱크 | 용량: 10.0L |
표준 액세서리 | 고압 호스 3/8"×20m SUS 세관 호스 1/4"×20m 흡수 호스 세트 3m, 여수 호스 3m 1/4"세관 호스 핸드건 배리어블 노즐 탈착식 1/4"스즈란 노즐 M2형 |
소음값은 7m 떨어진 4방향으로 측정한 수치의 평균입니다.
순수는 갈증 정지가 작동하기 때문에 사용할 수 없습니다.
사양
품명 | 고압 세척기 30/100GS |
---|---|
코드 No. | HD3010S3 |
소음값 | 64㏈ |
토출량 | 30.0L/min |
압력 | 10.0MPa(102kgf/cm 2 ) |
세관 능력 | ~ø200mm |
질량 | 92kg |
엔진 | 5.5kW |
고압 호스 | 표준 부속:20m 최장거리:100m |
연료 탱크 | 용량: 10.0L |
표준 액세서리 | 터빈건 고압 호스 3/8"×20m 흡수 호스 세트 3m 여수 호스 3m |
소음값은 7m 떨어진 4방향으로 측정한 수치의 평균입니다.
순수는 갈증 정지가 작동하기 때문에 사용할 수 없습니다.
사양
품명 | 고압 세척기 30/100GSP |
---|---|
코드 No. | HD3010SP |
소음값 | 64㏈ |
토출량 | 30.0L/min |
압력 | 10.0MPa(102kgf/cm 2 ) |
세관 능력 | ~ø200mm |
질량 | 92kg |
엔진 | 5.5kW |
고압 호스 | 표준 부속:20m 최장거리:100m |
연료 탱크 | 용량: 10.0L |
표준 액세서리 | 고압 호스 3/8"×20m SUS 세관 호스 1/4"×20m 흡수 호스 세트 3m, 여수 호스 3m 1/4"세관 호스 핸드건 배리어블 노즐 탈착식 1/4"스즈란 노즐 M2형 |
소음값은 7m 떨어진 4방향으로 측정한 수치의 평균입니다.
순수는 갈증 정지가 작동하기 때문에 사용할 수 없습니다.
|
|
|
|
고압 세정기 13/100GS・GSA |
고압 세척기 13/100GSP |
|
|
13L |
13L |
|
|
|
|
|
|
사양
품명 | 고압 세척기 13/100GS | 고압 세척기 13/100GS(PS 세관 호스 세트) |
---|---|---|
코드 No. | HD1310S5 | HD1310SA2 |
소음값 | 63㏈ | 63㏈ |
토출량 | 13.0L/min | 13.0L/min |
압력 | 10.0MPa(102kgf/cm 2 ) | 10.0MPa(102kgf/cm 2 ) |
세관 능력 | ~ø110mm | ~ø110mm |
질량 | 47.5kg | 47.5kg |
엔진 | 2.9kW | 2.9kW |
고압 호스 | 표준 부속:20m 최장거리:100m | 표준 부속:20m 최장거리:100m |
연료 탱크 | 용량: 5.0L | 용량: 5.0L |
표준 액세서리 | 배리어 불건, 3/8"고압 호스×20m, 흡수 호스조 3m, 여수 호스 3m | 배리어 불건, 3/8"고압 호스 x20m, 흡수 호스조 3m, 여수 호스 3m, 1/4"PS 세관 호스 나사식 20m, 1/4"역분사 노즐 M형 |
소음값은 7m 떨어진 4방향으로 측정한 수치의 평균입니다.
사양
품명 | 고압 세척기 13/100GSP |
---|---|
코드 No. | HD1310SP3 |
소음값 | 63㏈ |
토출량 | 13.0L/min |
압력 | 10.0MPa(102kgf/cm 2 ) |
세관 능력 | ~ø110mm |
질량 | 47.5kg |
엔진 | 2.9kW |
고압 호스 | 표준 부속:20m 최장거리:100m |
연료 탱크 | 용량: 5.0L |
표준 액세서리 | 고압 호스 3/8"×20m SUS 세관 호스 1/4"×20m 흡수 호스 세트 3m, 여수 호스 3m 1/4" 세관 호스 건 배리어블 노즐(탈착식) 1/4"스즈란 노즐 M2형 |
소음값은 7m 떨어진 4방향으로 측정한 수치의 평균입니다.