ASADA 리프트 어퍼
페이지 정보
본문
전동 와이어 어퍼
|
|
|
전동 와이어 어퍼 UE40CW |
전동 와이어 어퍼 UE30·UE37·UE33C·UE40C |
|
|
|
|
사양
품명 | 전동 와이어 어퍼 UE40CW |
---|---|
코드 No. | UE40CW |
입력 전원 | 100V 50/60 Hz 800W |
리프팅 시간(무부하 시) | 상승: 40초 / 하강: 35초 |
최대 적재 하중 | ~3m:120kg / 3~3.5m:100kg / 3.5m~:80kg |
높이 | 최저:1.19m / 1.32m※ 최대:3.78m / 3.91m※ ※연장 어댑터 있음 |
상판 치수 | 745×435 mm |
본체 치수 | 798×798×1,170mm(수납시 치수:385×435×1170mm) |
접지 대각 길이 | 1,129x1,129mm |
개각 길이 | 798x798mm |
본체 질량 | 43.5kg(천판 포함) |
소음 | 95dB |
리모콘 코드 | 4.0m |
캡타이어 코드 | 2.8m |
표준 액세서리 | 알루미늄 상판, 연장 어댑터, 상판 커버 |
최대 적재 하중은 들어 올리는 높이에 따라 달라집니다.
사양
품명 | 전동 와이어 어퍼 UE30 | 전동 와이어 어퍼 UE37 | 전동 와이어 어퍼 UE33C | 전동 와이어 어퍼 UE40C |
---|---|---|---|---|
코드 No. | UE300 | UE370 | UE330 | UE400 |
본체 치수 | 다리 개각시: 1,010×1,030×1,085mm | 다리 개각시: 1,110×1,110×1,155mm | 다리 개각시: 1,120×1,220×1,190mm | 다리 개각시: 1,150×1,150×1,240mm |
접지 대각 길이 | 1,443x1,443mm | 1,570x1,570mm | 1,656x1,656mm | 1,626x1,626mm |
수납시 치수 | 310×250×1,075mm | 310×250×1,135mm | 330×230×1,170mm | 310×260×1,220mm |
상판 치수 | 745×435mm | 745×435mm | 745×435mm | 745×435mm |
본체 질량 | 26kg(천판 포함) | 31kg(천판 포함) | 29kg(천판 포함) | 34kg(천판 포함) |
높이 최대 | 3.04m | 3.75m | 3.13m/3.26m (연장 어댑터 없음/유) | 3.84m/3.97m (연장 어댑터 없음/유) |
높이 최소 | 1.09m | 1.15m | 1.19m/1.32m (연장 어댑터 없음/유) | 1.24m/1.37m (연장 어댑터 없음/유) |
리프팅 시간 | 상승: 24초/하강: 23초 | 상승: 40초/하강: 35초 | 상승: 24초/하강: 23초 | 상승: 40초/하강: 35초 |
전압 | 100V・50/60Hz 800W | 100V・50/60Hz 800W | 100V・50/60Hz 800W | 100V・50/60Hz 800W |
최대 적재 하중(※) 다리 5점 접지시 | ~3m:150kg | ~3m :120kg 3~3.5m :100kg 3.5m~ :80kg | ― | ― |
최대 적재 하중(※) 다리 4점 접지시 | ~3m:120kg | ~3m :100kg 3~3.5m :80kg 3.5m~ :70kg | ― | ― |
최대 적재 하중(※) | ― | ― | ~3m:120kg 3m~:100kg | ~3m :120kg 3~3.5m :100kg 3.5m~ :80kg |
다리 4점 접지시 사용 시 최대 적재 하중은 사용 상황에 따라 달라집니다.
최대 적재 하중은 들어 올리는 높이에 따라 달라집니다.
기압 어퍼
|
|
|
기압 어퍼 |
|
|
|
|
|
사양
품명 | 기압 어퍼 G28JC | 기압 어퍼 G28JS | 기압 어퍼 G40C | 기압 어퍼 G40S | 기압 어퍼 G56S |
---|---|---|---|---|---|
코드 No. | UG284 | UG280 | UG404 | UG402 | UG562 |
최대 적재 하량 | 125kg | 160kg | 125kg(※) | 160kg(※) | 160kg(※) |
높이 | 최고:2.78m/최저:0.92m | 최고:2.78m/최저:0.92m | 최고:3.95m/최저:1.01m | 최고:3.95m/최저:1.01m | 최고:5.60m/최저:1.28m |
나무 천판 치수 | 550×320×15mm | 550×320×15mm | 750×400×15mm | 750×400×15mm | 750×400×15mm |
본체 질량 | 12kg | 12kg | 23kg | 23kg | 29kg |
접지 대각 길이 | ― | ― | 1176×1176mm | 1176×1176mm | 1556×1556mm |
개각 길이 | 904×784mm | 904×784mm | 832×832mm | 832×832mm | 1100×1100mm |
구동 방식 | 압축기 | 탄산 가스(봄베·봄베 홀더 별매) | 압축기 | 탄산 가스(봄베·봄베 홀더 별매) | 탄산 가스(봄베·봄베 홀더 별매) |
표준 부속 | 본체, 천판, 밸브 부착 호스(3m), 컴프레서 1005, 공구 봉투 | 본체, 상판, 압력조절기, 컨트롤 스위치 부착 호스(5m), 공구봉투 | 본체, 천판, 밸브 부착 호스(3m), 컴프레서 1005, 공구 봉투 | 본체, 상판, 압력조절기, 컨트롤 스위치 부착 호스(5m), 공구봉투 | 본체, 상판, 압력조절기, 컨트롤 스위치 부착 호스(5m), 공구봉투 |
안전 확보를 위해 권장 적재 하중 범위에서 사용하십시오.
최대 적재 하중 125kg ▶~3m 이내, 100kg ▶~4m 이내
최대 적재 하중 160kg▶~3m 이내, 130kg▶~4m 이내, 50kg▶~5.6m까지
수압 어퍼
|
|
|
수압 어퍼 |
수압승용 어퍼 L443 |
|
|
|
|
사양
품명 | 수압 어퍼 A40 | 수압 어퍼 A56 |
---|---|---|
코드 No. | UA400 | UA560 |
최대 적재 하량 | 160kg(※) | 160kg(※) |
높이 | 최고:3.98m/최저:1.01m | 최고:5.60m/최저:1.28m |
나무 천판 치수 | 750×400×15mm | 750×400×15mm |
본체 질량 | 23kg | 29kg |
접지 대각 길이 | 1176×1176mm | 1556×1556mm |
개각 길이 | 832×832mm | 1100×1100mm |
구동 방식 | 펌프 유닛 P22 | 펌프 유닛 P22 |
표준 액세서리 | 본체, 천판, 펌프 유닛, 리모컨 스위치 5m, 수압 호스 1.5m, 전원 코드 1.5m, 공구 봉투 | 본체, 천판, 펌프 유닛, 리모컨 스위치 5m, 수압 호스 1.5m, 전원 코드 1.5m, 공구 봉투 |
안전 확보를 위해 권장 적재 하중 범위에서 사용하십시오.
최대 적재 하중 160kg▶~3m 이내, 130kg▶~4m 이내, 50kg▶~5.6m까지
사양
품명 | 수압승용 어퍼 L443 |
---|---|
코드 No. | UL440 |
높이 | 최고:4.35m/최저:1.74m |
본체 질량 | 135kg |
최대 적재 하중 | 1명(100kg) |
접지 대각 길이 | 1901×1901mm |
개각 길이 | 1404×1282mm |
수납 치수 | L:1200×W:780×H:1730mm |
구동 방식 | 펌프 유닛 P15JE |
표준 액세서리 | 본체, 탑 스테이지, 펌프 유닛, 리모콘 스위치, 수압 호스 1.5m, 전원 코드, 공구 봉투 |
문형 리프터
|
|
|
갠트리 |
|
|
|
|
|
사양
품명 | 코드 No. | 최대 적재 하중 | A 빔 길이 | B 최저/최고 높이 | C 최고 높이 | D 최대 가로폭(가동부) | E 최대 가로 폭 (바퀴 내 폭) | F 높이 조정 간격 | G 빔 길이 조정 간격 | H 개각 외폭 | I 수납시 높이 | 본체 질량 | 빔 질량 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
갠트리 0.75t2.4m | S785307 | 750kg | 2.4m | 219~295cm | 251~327cm(5단계/트롤리:H32cm) | 178cm | 220cm | 15.2cm | ― | 154cm | 254cm | 107.9kg | 14.5kg | |
갠트리 0.75t3m | S785311 | 750kg | 3m | 219~295cm | 251~327cm(5단계/트롤리:H32cm) | 234cm | 280cm | 15.2cm | 33cm 1곳 | 154cm | 254cm | 111.1kg | 17.7kg | |
갠트리 0.75t4m | S785313 | 750kg | 4m | 219~295cm | 251~327cm(5단계/트롤리:H32cm) | 334cm | 380cm | 15.2cm | 33cm 1곳 | 154cm | 254cm | 117.0kg | 23.6kg | |
갠트리 0.75t5m | S785315 | 750kg | 5m | 219~295cm | 251~327cm(5단계/트롤리:H32cm) | 434cm | 480cm | 15.2cm | 33cm 2곳 | 154cm | 254cm | 122.9kg | 29.5kg | |
갠트리 2t2.4m | S785103 | 2,000kg | 2.4m | 214~290cm | 250~326cm(5단계/트롤리:H32cm) | 147cm | 220cm | 15.2cm | ― | 154cm | 254cm | 131.1kg | 21.6kg | |
갠트리 2t3m | S785093 | 2,000kg | 3m | 214~290cm | 250~326cm(5단계/트롤리:H32cm) | 203cm | 280cm | 15.2cm | 33cm 1곳 | 154cm | 254cm | 133.8kg | 24.3kg | |
갠트리 2t4m | S785094 | 2,000kg | 4m | 214~290cm | 250~326cm(5단계/트롤리:H32cm) | 303cm | 380cm | 15.2cm | 33cm 1곳 | 154cm | 254cm | 142.0kg | 32.4kg | |
갠트리 2t5m | S785095 | 2,000kg | 5m | 214~290cm | 250~326cm(5단계/트롤리:H32cm) | 403cm | 480cm | 15.2cm | 33cm 2곳 | 154cm | 254cm | 150.0kg | 40.6kg |
와이어 어퍼
|
|
|
DEKITER120 |
수동 벨트 어퍼 |
수동 와이어 어퍼 |
|
|
|
사양
품명 | DEKITER120 | DEKITER120 브레이크 부착 |
---|---|---|
코드 No. | UE120 | UE122 |
최대 적재 하중 | 100kg(※) | 100kg(※) |
승강 | 최고:포크 하향:1200mm/포크 상향:1400mm 최저:포크 하향:100mm/포크 상향:300mm | 최고:포크 하향:1200mm/포크 상향:1400mm 최저:포크 하향:100mm/포크 상향:300mm |
화물칸 치수 | 최소: 420×200mm 최대: 420×465mm | 최소: 420×200mm 최대: 420×465mm |
질량 | 29.7kg | 31kg |
최대 적재 하중은 수하물의 무게 중심 위치에서 변경됩니다.
사양
품명 | 수동 벨트 어퍼 W270 브레이크 부착 | 수동 벨트 어퍼 W330 | 수동 벨트 어퍼 W330 브레이크 부착 |
---|---|---|---|
코드 No. | S784308B | S784310 | S784310B |
최고 높이 손톱 상단 | 2.74m | 3.35m | 3.35m |
최고 높이 손톱 아래쪽 | 2.41m | 3.02m | 3.02m |
최저 높이 발톱 아래쪽 | 0.15m | 0.15m | 0.15m |
최대 적재 하중 | 135kg | 135kg | 135kg |
외형 치수 높이 | 1,450mm | 1,780mm | 1,780mm |
외형 치수 길이 | 1,040mm | 1,040mm | 1,040mm |
외형치수폭 | 660mm | 660mm | 660mm |
질량 | 45.5kg | 49kg | 50.1kg |
어퍼의 탑재에 관해서는, 어퍼 외형 치수를 참고로 차를 구입된 판매점에 확인해 주세요.
사양
품명 | 수동 와이어 어퍼 W390 | 수동 와이어 어퍼 W510 | 수동 와이어 어퍼 W730 |
---|---|---|---|
코드 No. | S784750 | S784751 | S783652 |
최고 높이 | 손톱 상측/3.90m: 손톱 하측/3.60m | 손톱 상측/5.10m: 손톱 하측/4.80m | 손톱 상측/7.30m: 손톱 하측/6.70m |
최소 높이 | 손톱 아래측/0.15m | 손톱 아래측/0.15m | 손톱 아래측/0.15m |
최대 적재 하중 | 200kg | 200kg | 300kg |
외형치수 | 높이:1,594mm/길이:1,219mm/폭:671mm | 높이:1,594mm/길이:1,219mm/폭:671mm | 높이:2,130mm/길이:1,840mm/폭:800mm |
질량 | 88.5kg | 110.2kg | 166.0kg |
어퍼의 탑재에 관해서는, 어퍼 외형 치수를 참고로 차를 구입된 판매점에 확인해 주세요.
호이스트
|
|
|
피팅 조정기 |
플랜지 조정자 |
|
|
|
|
- 이전글배관 공구 | 용접 지그 23.06.01
- 다음글전동식 23.06.01