ASADA 볼트 머신・기설관용 나사절기
페이지 정보
본문
볼트 머신・기설관용 나사절기
|
|
|
|
볼트 머신 25Pro |
슈퍼 트로닉 2000E |
슈퍼 트로닉 2 |
핸드 스레더 3 |
|
|
|
|
체이저 부착 다이 헤드 |
|
|
|
|
|
|
|
사양
품명 | 볼트 머신 25Pro |
---|---|
코드 No. | BM104 |
나사 절단 능력 | 오른쪽 나사 W5/16"~1"/오른쪽 나사 M8~M24(※) |
질량 | 45kg |
회전 속도 | 80min -1 |
모터 | 100V・1,140W |
스트로크 | 180mm |
표준 액세서리 | 다이헤드: 오른쪽 W5/16"~1", 체저: 오른쪽 W1/2", 오른쪽 W5/8" 나사 절단 오일 레드 4L(1캔), 세트 레버, 다리 세트 |
왼쪽 나사의 절삭은 할 수 없습니다.
사양
품명 | 슈퍼 트로닉 2000E |
---|---|
코드 No. | R13461 |
나사 절단 능력 | PT1/4"~2"(8~50A) |
무부하 회전 속도 | 20min -1(역전:50min -1) |
모터 | 브러시리스 모터 |
배터리 | 리튬 이온 배터리 18V/4.0Ah(풀 충전 시간 80분) |
1 충전 시간당 절삭구수 | 1”:12구(실절삭수)/2”:6구(실절삭수) |
질량 | 7.0㎏(다이헤드 없음), 6.4㎏(다이헤드, 배터리 없음) |
크기 | L:640×W:110×H:150mm(다이헤드 없음, 배터리 첨부) |
표준 액세서리 | 체이저 부착 다이 헤드(1/2"・3/4"・1"・1¼"・1½"・2"), 파이프 그립, 다이 헤드 어댑터, 배터리(4.0Ah/18V), 충전기, 나사산 오일 0.3L, 케이스 |
사양
품명 | 슈퍼 트로닉 2 |
---|---|
코드 No. | ST504 |
나사 절단 능력 | PT1/4"~2"(8~50A) |
질량 | 7.2kg |
회전 속도 | 25min -1 |
모터 | 100V・900W |
표준 액세서리 | 체이저 부착 다이 헤드(1/2"・3/4"・1"・1¼"・1½"・2"), 파이프 그립 1/4"~1¼"어댑터, 나사오일 오일 화이트(0.3L), 케이스 |
사양
품명 | 핸드 스레더 3 |
---|---|
코드 No. | R70881 |
나사 절단 능력 | PT1/4"~1¼"(8~32A) |
질량 | 3.7kg |
세트 내용 | 체이저 부착 다이 헤드(1/2"·3/4"), 래칫 세트(핸들 부착), 케이스 |
사양
품명 | 코드 No. | |
---|---|---|
체이저 부착 다이 헤드 PT1/4" | R70821 | |
체이저 부착 다이 헤드 PT3/8" | R70822 | |
체이저 부착 다이 헤드 PT1/2" | R70823 | |
체이저 부착 다이 헤드 PT3/4" | R70824 | |
체이저 부착 다이 헤드 PT1" | R70825 | |
체이저 부착 다이 헤드 PT1.1/4" | R70826 | |
체이저 부착 다이 헤드 PT1.1/2" | R70842 | |
체이저 부착 다이 헤드 PT2" | R70843 |
나사 깊이를 조정할 수 없습니다.
체이저 부착 다이 헤드셋만 공급됩니다. 체이자만으로의 판매・교환・수리는 하고 있지 않습니다.
PT11/2"이상은 나사 길이가 JIS규격외가 됩니다.
슈퍼 트로닉, 핸드 스레더 전용입니다. 다른 나사 절삭기에는 사용할 수 없습니다.
나사 게이지·니플 가공
|
|
|
|
파이프 나사 게이지 |
맥스 |
지그 |
|
|
|
|
오일・씰 테이프・수대
|
|
|
|
나사산 오일 화이트 |
나사산 오일 레드 |
씰 테이프 |
나사 절기 파이프 수대 |
|
|
|
|