ASADA 나사 절단기
페이지 정보
본문
나사 절단기
|
|
|
|
비버 25 |
비버 50G |
비버 50 |
비버 80 |
|
|
|
|
비버 100 |
|
|
|
|
|
|
사양
품명 | 코드 No. | 본체 질량 | 표준 액세서리 | 나사 절단 능력 | 회전 속도 | 모터 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
비버 25 | BE25B | 19kg | 자동 다이 헤드: 1/2"~1" 체자: AM1/2"~3/4"・AM1"~1½" 나사 절단 오일 화이트 1L (1 개) 기계 커버 | PT1/4"~1"(8~25A) | 52min -1 | 100V・350W | |
비버(마루노코 사양) | BE25M | 22kg | 자동 다이 헤드: 1/2"~1" 체자: AM1/2"~3/4"・AM1"~1½" 나사 절단 오일 화이트 1L (1 개) 기계 커버 | PT1/4"~1"(8~25A) | 52min -1 | 100V・350W | |
비버(SUS관 사양) | B25B1 | 19kg | 자동 다이 헤드: 1/2"~1" 체자: AM1/2"~3/4"・AM1"~1½" 나사 절단 오일 화이트 1L (1 개) 기계 커버 | PT1/4"~1"(8~25A) | 52min -1 | 100V・350W |
SUS관 사양은 표준 부속품의 체이저 각 사이즈 파이프 커터 교체 날이 SUS관용입니다.
사양
품명 | 코드 No. | 본체 질량 | 표준 액세서리 | 나사 절단 능력 | 회전 속도 | 모터 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
비버 50G AT | BG50AT | 46kg | 자동 다이 헤드: PT1/2"~2" 체자: AT1/2"~3/4"・AT1"~2" 나사 절단 오일 화이트 4L(1캔) | PT1/4"~2"(8~50A) | 38min -1 | 100V・750W | |
비버 50GA TⅡ | BG50AA | 44kg | 자동 다이 헤드: PT1/2"~3/4"・PT1"~2" 체자: AT1/2"~3/4"・AT1"~2" 나사 절단 오일 화이트 4L(1캔) | PT1/4"~2"(8~50A) | 38min -1 | 100V・750W | |
비버 50G ATⅡ(마루노코 사양) | BG50AM | 46kg | 자동 다이 헤드: PT1/2"~3/4"・PT1"~2" 체자: AT1/2"~3/4"・AT1"~2" 나사 절단 오일 화이트 4L(1캔) | PT1/4"~2"(8~50A) | 38min -1 | 100V・750W | |
비버 50AG TⅡ(SUS관 사양) | BG52AA | 46kg | 자동 다이 헤드: PT1/2"~3/4"・PT1"~2" 체자: AT1/2"~3/4"・AT1"~2" 나사 절단 오일 화이트 4L(1캔) | PT1/4"~2"(8~50A) | 38min -1 | 100V・750W |
AT와 ATⅡ의 차이는 표준 부속 다이 헤드의 차이입니다. 자세한 내용은 상기 사양표를 참조하십시오.
수동, 기타 SUS관 사양도 필요합니다.
SUS관 사양은 표준 부속품의 체이저 각 사이즈 파이프 커터 교체 날이 SUS관용입니다.
사양
품명 | 코드 No. | 본체 질량 | 표준 액세서리 | 나사 절단 능력 | 회전 속도 | 모터 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
비버 50AT | BE5AT | 44kg | 자동 다이 헤드: PT1/2"~2" 체자: AT1/2"~3/4"・AT1"~2" 나사 절단 오일 화이트 4L(1캔) 기계 커버 | PT1/4"~2"(8~50A) | 40min -1 | 100V・750W | |
비버 50ATⅡ | BE5AA | 44kg | 자동 다이 헤드: PT1/2"~3/4"・PT1"~2" 체자: AT1/2"~3/4"・AT1"~2" 나사 절단 오일 화이트 4L(1캔) 기계 커버 | PT1/4"~2"(8~50A) | 40min -1 | 100V・750W | |
비버 50ATⅡ(마루노코 사양) | BE5AM | 44kg | 자동 다이 헤드: PT1/2"~3/4"・PT1"~2" 체자: AT1/2"~3/4"・AT1"~2" 나사 절단 오일 화이트 4L(1캔) 기계 커버 | PT1/4"~2"(8~50A) | 40min -1 | 100V・750W | |
비버 50ATⅡ(SUS관 사양) | B5AA3 | 44kg | 자동 다이 헤드: PT1/2"~3/4"・PT1"~2" 체자: AT1/2"~3/4"・AT1"~2" 나사 절단 오일 화이트 4L(1캔) 기계 커버 | PT1/4"~2"(8~50A) | 40min -1 | 100V・750W |
AT와 ATⅡ의 차이는 표준 부속 다이 헤드의 차이입니다. 자세한 내용은 상기 사양표를 참조하십시오.
수동, 기타 SUS관 사양도 필요합니다.
SUS관 사양은 표준 부속품의 체이저 각 사이즈 파이프 커터 교체 날이 SUS관용입니다.
사양
품명 | 코드 No. | 본체 질량 | 표준 액세서리 | 나사 절단 능력 | 회전 속도 | 모터 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
비버 80AT | BE8AT | 74kg | 자동 다이 헤드: PT1/2"~2"・PT2½"~3" 체자: AT1/2"~3/4"・AT1"~2" AT2½"~3" 나사 절단 오일 화이트 4L(1캔) 기계 커버 | PT1/4"~3"(8~80A) | 33min -1 | 100V・1,140W | |
비버 80ATⅡ | BE8AA | 74kg | 자동 다이 헤드: PT1/2"~3/4"・PT1"~2"・PT2½"~3" 체자: AT1/2"~3/4"・AT1"~2" AT2½"~3" 나사 절단 오일 화이트 4L(1캔) 기계 커버 | PT1/4"~3"(8~80A) | 33min -1 | 100V・1,140W | |
비버 80ATⅡ(마루노코 사양) | BE8AM | 73kg | 자동 다이 헤드: PT1/2"~3/4"・PT1"~2"・PT2½"~3" 체자: AT1/2"~3/4"・AT1"~2" AT2½"~3" 나사 절단 오일 화이트 4L(1캔) 기계 커버 | PT1/4"~3"(8~80A) | 33min -1 | 100V・1,140W | |
비버 80ATⅡ(SUS관 사양) | B8AA3 | 74kg | 자동 다이 헤드: PT1/2"~3/4"・PT1"~2"・PT2½"~3" 체자: AT1/2"~3/4"・AT1"~2" AT2½"~3" 나사 절단 오일 화이트 4L(1캔) 기계 커버 | PT1/4"~3"(8~80A) | 33min -1 | 100V・1,140W |
AT와 ATⅡ의 차이는 표준 부속 다이 헤드의 차이입니다. 자세한 내용은 상기 사양표를 참조하십시오.
수동, 기타 SUS관 사양도 필요합니다.
SUS관 사양은 표준 부속품의 체이저 각 사이즈 파이프 커터 교체 날이 SUS관용입니다.
사양
품명 | 코드 No. | 본체 질량 | 표준 액세서리 | 나사 절단 능력 | 회전 속도 | 모터 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
비버 100ATⅡ | BE1AA | 105kg | 자동 다이 헤드: PT1/2"~3/4"・PT1"~2" PT2½"~4" 체자: AT1/2"~3/4"・AT1"~2" AT2½"~4" 나사 절단 오일 화이트 4L(1캔) | PT1/4"~4"(8~100A) | 45・18min -1 (2단 변속) | 100V・1,140W | |
비버 100ATⅡ(마루노코 사양) | BE1AM | 103kg | 자동 다이 헤드: PT1/2"~3/4"・PT1"~2" PT2½"~4" 체자: AT1/2"~3/4"・AT1"~2" AT2½"~4" 나사 절단 오일 화이트 4L(1캔) 기계 커버 | PT1/4"~4"(8~100A) | 45・18min -1 (2단 변속) | 100V・1,140W | |
비버 100ATⅡ(SUS관 사양) | B1AA3 | 105kg | 자동 다이 헤드: PT1/2"~3/4"・PT1"~2" PT2½"~4" 체자: AT1/2"~3/4"・AT1"~2" AT2½"~4" 나사 절단 오일 화이트 4L(1캔) 기계 커버 | PT1/4"~4"(8~100A) | 45・18min -1 (2단 변속) | 100V・1,140W |
SUS관 사양은 표준 부속품의 체이저 각 사이즈 파이프 커터 교체 날이 SUS관용입니다.
그루버
|
|
|
|
롤 그루버 640 |
|
|
|
|
|
|
사양
품명 | 롤 그루버 640 비버 50용 | 롤 그루버 640REX50A용 | 롤 그루버 640REXS50용 | 롤 그루버 640 비버 80용 | 롤 그루버 640REX80A용 | 롤 그루버 640 비버 100용 | 롤 그루버 640REX100A용 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 No. | GR644 | GR644-1 | GR644-2 | GR645 | GR645-1 | GR646 | GR646-1 |
가공 능력 | SGP:25~150A(1"~6") Sch40:25~150A(1"~6") | SGP:25~150A(1"~6") Sch40:25~150A(1"~6") | SGP:25~150A(1"~6") Sch40:25~150A(1"~6") | SGP:25~150A(1"~6") Sch40:25~150A(1"~6") | SGP:25~150A(1"~6") Sch40:25~150A(1"~6") | SGP:25~150A(1"~6") Sch40:25~150A(1"~6") | SGP:25~150A(1"~6") Sch40:25~150A(1"~6") |
본체 무게 | 12kg(베이스 브래킷, 연결 샤프트 제외) | 12kg(베이스 브래킷, 연결 샤프트 제외) | 12kg(베이스 브래킷, 연결 샤프트 제외) | 12kg(베이스 브래킷, 연결 샤프트 제외) | 12kg(베이스 브래킷, 연결 샤프트 제외) | 12kg(베이스 브래킷, 연결 샤프트 제외) | 12kg(베이스 브래킷, 연결 샤프트 제외) |
적응 기종 | 비버 50 | –REX– N50A NS50A F50A | –REX– S50 | 비버 80 | –REX– N80A S80A NS80A F80A F80AⅢGX | 비버 100 | –REX– N100A |
표준 액세서리 | 50~150A(2"~6") 롤러・샤프트조, 접속 샤프트, 베이스 브라켓, 육각 렌치 3・4・5・6 | 50~150A(2"~6") 롤러・샤프트조, 접속 샤프트, 베이스 브라켓, 육각 렌치 3・4・5・6 | 50~150A(2"~6") 롤러・샤프트조, 접속 샤프트, 베이스 브라켓, 육각 렌치 3・4・5・6 | 50~150A(2"~6") 롤러・샤프트조, 접속 샤프트, 베이스 브라켓, 육각 렌치 3・4・5・6 | 50~150A(2"~6") 롤러・샤프트조, 접속 샤프트, 베이스 브라켓, 육각 렌치 3・4・5・6 | 50~150A(2"~6") 롤러・샤프트조, 접속 샤프트, 베이스 브라켓, 육각 렌치 3・4・5・6 | 50~150A(2"~6") 롤러・샤프트조, 접속 샤프트, 베이스 브라켓, 육각 렌치 3・4・5・6 |
SUS 관은 불가능합니다.
REX는 렉스 공업 주식회사의 상표 등록입니다.
구 기종의 적응에 대해서는 문의해 주세요.
특징
현장 가공에 최적인 나사 절삭기 탑재용 그루빙 가공기
나사 절기에 탑재할 수 있는 어태치먼트 구조로 현장에서의 작업 효율 UP!
SGP150A・스케줄 40(150A)까지 가공 가능
SGP150A・스케줄 40에 대응할 수 있는 베어링의 강인함!
십자 핸들로 이송량을 미세 조정할 수 있어 정밀한 가공이 가능
샤프트 구조로 미세 조정하기 쉽고 정확한 가공이 가능. 고정밀 가공에도 대응!
브라켓을 바꾸는 것으로, 일부 타사 나사 절기에도 탑재 가능
옵션품・소모품
베이스 브래킷
- 다음글다이 헤드 23.06.01