AZBIL TACO 방향제어밸브 > 에어오퍼레이트식 5포트 스풀밸브
페이지 정보
본문
MVM-491-02D 524-000-100M MVM-492-02D MVM-495-02D
방향 제어 밸브
에어 오퍼레이트식 5포트 스풀 밸브
형 MVM-4□5
- 인라인 접속형(Rc1/4, Rc3/8)입니다
- 소프트 씰 스풀 밸브입니다
- 내유성이 뛰어나 장기간 안정작동을 합니다
성형 불소 고무 패킹을 사용하고 있습니다 - 실린더 조작:Ø40 ~ Ø125입니다
- 조작용 파일럿 압력 : 메인 밸브 압력에 대해 +0 ~ +0.3MPa입니다.
대표 특성치
형식 번호 | 관 연결 나사 | 밸브 기능 | 사용압력(MPa) | 유효단면적(mm²) < Cv값 > | |
그림 기호 | 위치 수 | ||||
MVM-495-02 | Rc1/4 | 단일 파일럿 | 2 | 0.2 ~ 1.0 | 35 <1.9> |
MVM-495-03J | Rc3/8 | ||||
MVM-495-02D | Rc1/4 | 더블 파일럿 | 2 | ||
MVM-495-03JD | Rc3/8 | ||||
MVM-435-02 | Rc1/4 | 폐쇄 센터 | 3 | ||
MVM-435-03J | Rc3/8 | ||||
MVM-445-02 | Rc1/4 | 이그조스트 센터 | |||
MVM-445-03J | Rc3/8 | ||||
MVM-455-02 | Rc1/4 | 압력 센터 | |||
MVM-455-03J | Rc3/8 |
형식 번호
MVM | - | 495 | - | 02 | D |
제품명 | [1] | [2] | [3] |
[1] 위치 수와 기능
435 | 3위치식, 클로즈드 센터 |
445 | 3위치식, 배기 센터 |
455 | 3위치식, 압력센터 |
495 | 2위치식, 싱글 파일럿, 더블 파일럿 |
[2]관접속나사
02 | Rc1/4 |
03J | Rc3/8 |
[3] 파일럿 수
무기입 | 단일 파일럿 |
D | 더블 파일럿 |
※[1]위치수와 기능이 「495」인 경우에만 적용할 수 있습니다.
형 MVM-4□2
- 서브베이스 접속형(Rc1/4, Rc3/8)입니다
- 소프트 씰 스풀 밸브입니다
- 내유성이 뛰어나 장기간 안정작동을 합니다
성형 불소 고무 패킹을 사용하고 있습니다 - 실린더 조작:Ø40 ~ Ø125입니다
- 조작용 파일럿 압력 : 메인 밸브 압력에 대해 +0 ~ +0.3MPa입니다.
대표 특성치
형식 번호 | 관 연결 나사 | 밸브 기능 | 사용압력(MPa) | 유효단면적(mm²) < Cv값 > | |
그림 기호 | 위치 수 | ||||
MVM-492-02 | Rc1/4 | 단일 파일럿 | 2 | 0.2 ~ 1.0 | 35 <1.9> |
MVM-492-03J | Rc3/8 | ||||
MVM-492-02D | Rc1/4 | 더블 파일럿 | 2 | ||
MVM-492-03JD | Rc3/8 | ||||
MVM-432-02 | Rc1/4 | 폐쇄 센터 | 3 | ||
MVM-432-03J | Rc3/8 | ||||
MVM-442-02 | Rc1/4 | 이그조스트 센터 | |||
MVM-442-03J | Rc3/8 | ||||
MVM-452-02 | Rc1/4 | 압력 센터 | |||
MVM-452-03J | Rc3/8 |
형식 번호
MVM | - | 492 | - | 02 | D |
제품명 | [1] | [2] | [3] |
[1] 위치 수와 기능
432 | 3위치식, 클로즈드 센터 |
442 | 3위치식, 배기 센터 |
452 | 3위치식, 압력센터 |
492 | 2위치식, 싱글 파일럿, 더블 파일럿 |
[2]관접속나사
02 | Rc1/4 |
03J | Rc3/8 |
[3] 파일럿 수
무기입 | 단일 파일럿 |
D | 더블 파일럿 |
※[1]위치수와 기능이 「492」인 경우에만 적용할 수 있습니다.
형태 524-□00-□00M
- 서브 베이스 접속형(Rc1/4 ~ Rc3/4)입니다
- 소프트 씰 스풀 밸브입니다
- 큰 유효 단면적입니다.
- Ø32 ~ Ø200 실린더 조작에 대응할 수 있는 풍부한 기종 사이즈입니다
- 조작용 파일럿 압력 : 메인 밸브 압력에 대해 +0 ~ +0.3MPa입니다
표준 사양
사용유체 | 필터로 여과된 압력공기 | ||
사용압력범위 | 0 ~ 1.0MPa | ||
메인밸브측 압력범위 | 0 ~ 1.0MPa | ||
파일럿 압력 설정 | 주밸브측 압력범위:0~0.2MPa | 0.2 ~ 0.3MPa | |
주밸브측 압력범위:0.2~1.0MPa | 메인밸브측 압력범위 ~ 메인밸브측 압력범위+0.3MPa* | ||
주변 온도 | 5 ~ 60℃ | ||
윤활 | 요급유(터빈유 ISO VG 32 또는 상당품) ※조건에 따라 무급유에서도 사용할 수 있습니다 |
* 파일럿 압력이 메인 밸브 압력보다 높은 경우 압력차는 0.3MPa를 초과하지 않도록 하십시오.
대표 특성치
조작 구분 | 형식 번호 | 관 연결 나사 | 유효 단면적(mm²) | 질량(kg) |
2위치식 단일 파일럿 | 524-200-100M | Rc1/4 | 42 | 1.7 |
524-300-100M | Rc3/8 | 68 | ||
524-400-100M | Rc1/2 | 80 | ||
524-600-100M | Rc3/4 | 80 | 1.8 | |
2위치 더블 파일럿 | 524-200-200M | Rc1/4 | 42 | 1.9 |
524-300-200M | Rc3/8 | 68 | ||
524-400-200M | Rc1/2 | 80 | ||
524-600-200M | Rc3/4 | 80 | 20 | |
3위치 더블 파일럿 클로즈드 센터 | 524-200-300M | Rc1/4 | 41 | 2.0 |
524-300-300M | Rc3/8 | 60 | ||
524-400-300M | Rc1/2 | 75 | ||
524-600-300M | Rc3/4 | 75 | 2.1 | |
3위치 더블 파일럿 배기 센터 | 524-200-400M | Rc1/4 | 41 | 2.0 |
524-300-400M | Rc3/8 | 60 | ||
524-400-400M | Rc1/2 | 75 | ||
524-600-400M | Rc3/4 | 75 | 2.1 | |
3위치 더블 파일럿 압력 센터 | 524-200-500M | Rc1/4 | 41 | 2.0 |
524-300-500M | Rc3/8 | 60 | ||
524-400-500M | Rc1/2 | 75 | ||
524-600-500M | Rc3/4 | 75 | 2.1 |
형식 번호
524 | - | 0 | 00 | - | 1 | 00M |
제품명 | [1] | [2] |
[1]관접속나사
0 | 서브베이스 없음 |
2 | Rc1/4 |
3 | Rc3/8 |
4 | Rc1/2 |
6 | Rc3/4 |
[2] 위치 수와 기능
1 | 2위치식, 싱글 파일럿 |
2 | 2위치식, 더블 파일럿 |
3 | 3위치식, 클로즈드 센터 |
4 | 3위치식, 배기 센터 |
5 | 3위치식, 압력센터 |
형 MVM-4□1
- 서브베이스 접속형(Rc3/4 ~ Rc1 1/2)입니다
- 소프트 씰 스풀 밸브입니다
- 큰 유효 단면적입니다.
- Ø32 ~ Ø320 실린더 조작에 대응할 수 있는 풍부한 기종 사이즈입니다
- 조작용 파일럿 압력 : 메인 밸브 압력에 대해 +0 ~ +0.3MPa입니다
대표 특성치
형식 번호 | 관 연결 나사 | 밸브 기능 | 사용압력(MPa) | 유효단면적(mm²) < Cv값 > | |
그림 기호 | 위치 수 | ||||
MVM-491-06 | Rc3/4 | 단일 파일럿 | 2 | 0.15 ~ 1.0 | 185 <10.0> |
MVM-491-10 | Rc1 | 195 <10.7> | |||
MVM-491-12J | Rc1 1/4 | 215 <11.8> | |||
MVM-491-12 | 330 <17.9> | ||||
MVM-491-14 | Rc1 1/2 | 350 <19.0> | |||
MVM-491-06D | Rc3/4 | 더블 파일럿 | 2 | 0.15 ~ 1.0 | 185 <10.0> |
MVM-491-10D | Rc1 | 195 <10.7> | |||
MVM-491-12JD | Rc1 1/4 | 215 <11.8> | |||
MVM-491-12D | 330 <17.9> | ||||
MVM-491-14D | Rc1 1/2 | 350 <19.0> | |||
MVM-431-06 | Rc3/4 | 폐쇄 센터 | 3 | 0.15 ~ 1.0 | 185 <10.0> |
MVM-431-10 | Rc1 | 195 <10.7> | |||
MVM-431-12J | Rc1 1/4 | 215 <11.8> | |||
MVM-431-12 | 330 <17.9> | ||||
MVM-431-14 | Rc1 1/2 | 350 <19.0> | |||
MVM-441-06 | Rc3/4 | 이그조스트 센터 | 3 | 0.15 ~ 1.0 | 185 <10.0> |
MVM-441-10 | Rc1 | 195 <10.7> | |||
MVM-441-12J | Rc1 1/4 | 215 <11.8> | |||
MVM-441-12 | 330 <17.9> | ||||
MVM-441-14 | Rc1 1/2 | 350 <19.0> | |||
MVM-451-06 | Rc3/4 | 압력 센터 | 3 | 0.15 ~ 1.0 | 185 <10.0> |
MVM-451-10 | Rc1 | 195 <10.7> | |||
MVM-451-12J | Rc1 1/4 | 215 <11.8> | |||
MVM-451-12 | 330 <17.9> | ||||
MVM-451-14 | Rc1 1/2 | 350 <19.0> |
형식 번호
MVM | - | 491 | - | 02 | D |
제품명 | [1] | [2] | [3] |
[1] 위치 수와 기능
431 | 3위치식, 클로즈드 센터 |
441 | 3위치식, 배기 센터 |
451 | 3위치식, 압력센터 |
491 | 2위치식, 싱글 파일럿, 더블 파일럿 |
[2]관접속나사
06 | Rc3/4 |
10 | Rc1 |
12J | Rc1 1/4(오버포트) |
12 | Rc1 1/4 |
14 | Rc1 1/2 |
[3] 파일럿 수
무기입 | 단일 파일럿 |
D | 더블 파일럿 |
※[1]위치수와 기능이 「491」인 경우에만 적용할 수 있습니다.
- 이전글방향제어밸브 > 에어오퍼레이트식 3포트밸브 23.04.12
- 다음글방향제어밸브 > 3・4・5포트 파일럿 밸브 23.04.12