NIC Direct H10 고강성 시리즈
페이지 정보
본문
각종 장치 대형화에 따라, 톤 단위의 큰 하중을 견디는 구조재 프레임의 요구에 대응하는 강도를 고집한 시리즈입니다. 또, 너트 구멍 직경별로 색으로 구분한 너트 등 다양한 액세서리를 갖추고 있습니다.
고강성 시리즈
CSW-08-20
CSW-08-20-P50
CSW-08-22
CSW-08-22-P50
CSW-08-25
CSW-08-25-P50
재질 | 표면 처리 | 강도 구분 | 칼라 | 사이즈 | 길이(L) | 질량 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CSW-08-20 | SCM435 | 3가 크로메이트 | 10.9 | 실버 | M8 나사 | 20mm | 16.3g |
CSW-08-20-P50 | SCM435 | 3가 크로메이트 | 10.9 | 실버 | M8 나사 | 20mm | 815g(16.3×50) |
CSW-08-22 | SCM435 | 3가 크로메이트 | 10.9 | 실버 | M8 나사 | 22mm | 17.1g |
CSW-08-22-P50 | SCM435 | 3가 크로메이트 | 10.9 | 실버 | M8 나사 | 22mm | 855g(17.1×50) |
CSW-08-25 | SCM435 | 3가 크로메이트 | 10.9 | 실버 | M8 나사 | 25mm | 18.1g |
CSW-08-25-P50 | SCM435 | 3가 크로메이트 | 10.9 | 실버 | M8 나사 | 25mm | 905g(18.1×50) |
고강성 시리즈
CSS-10-35
CSS-10-45
재질 | 표면 처리 | 강도 구분 | 사이즈 | 길이(L) | 질량 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CSS-10-35 | SUS XM7 | 없음 | A2-70 | M10 나사 | 35mm | 30.4g |
CSS-10-45 | SUS XM7 | 없음 | A2-70 | M10 나사 | 45mm | 36.1g |
고강성 시리즈
CS-10-25
CS-10-35
CS-10-45
재질 | 표면 처리 | 강도 구분 | 칼라 | 사이즈 | 길이(L) | 질량 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CS-10-25 | SCM435 | 3가 크로메이트 | 10.9 | 실버 | M10 나사 | 25mm | 25.4g |
CS-10-35 | SCM435 | 3가 크로메이트 | 10.9 | 실버 | M10 나사 | 35mm | 30.4g |
CS-10-45 | SCM435 | 3가 크로메이트 | 10.9 | 실버 | M10 나사 | 45mm | 36.1g |
고강성 시리즈
NASA2-10-4
NASA2-10-5
NASA2-10-6
적용 프레임 | 나사 크기 | 칼라 | 질량 | 세트 내용 | |
---|---|---|---|---|---|
NASA2-10-4 | H10 프레임용 | M4 | 레드 | 11.4g | NAMA-10-4 NHA-10-L |
NASA2-10-5 | H10 프레임용 | M5 | 옐로우 | 11.2g | NAMA-10-5 NHA-10-L |
NASA2-10-6 | H10 프레임용 | M6 | 그린 | 11.1g | NAMA-10-6 NHA-10-L |
고강성 시리즈
NASA2-10-4-L4
NASA2-10-5-L5
NASA2-10-6-L6
적용 프레임 | 나사 크기 | 칼라 | 질량 | 세트 내용 | |
---|---|---|---|---|---|
NASA2-10-4-L4 | H10 프레임용 | M4 | 레드 | 11.7g | NAMA-10-4-L4 NHA-10-L |
NASA2-10-5-L5 | H10 프레임용 | M5 | 옐로우 | 11.8g | NAMA-10-5-L5 NHA-10-L |
NASA2-10-6-L6 | H10 프레임용 | M6 | 그린 | 12.0g | NAMA-10-6-L6 NHA-10-L |
고강성 시리즈
NAMA-10-4
NAMA-10-5
NAMA-10-6
재질 | 표면 처리 | 적용 프레임 | 나사 크기 | 질량 | |
---|---|---|---|---|---|
NAMA-10-4 | A7N01S-T5 | 컬러 알루마이트/레드 | H10 프레임용 | M4 | 10.8g |
NAMA-10-5 | A7N01S-T5 | 컬러 알루마이트/옐로우 | H10 프레임용 | M5 | 10.6g |
NAMA-10-6 | A7N01S-T5 | 컬러 알루마이트/그린 | H10 프레임용 | M6 | 10.5g |
고강성 시리즈
NAMA-10-4-L4
NAMA-10-5-L5
NAMA-10-6-L6
재질 | 표면 처리 | 적용 프레임 | 나사 크기 | 질량 | |
---|---|---|---|---|---|
NAMA-10-4-L4 | A7N01S-T5(너트) SUS304(나사) | 컬러 알루마이트/레드(너트) 없음(나사) | H10 프레임용 | M4 | 11.1g |
NAMA-10-5-L5 | A7N01S-T5(너트) SUS304(나사) | 컬러 알루마이트/옐로우(너트) 없음(나사) | H10 프레임용 | M5 | 11.2g |
NAMA-10-6-L6 | A7N01S-T5(너트) SUS304(나사) | 컬러 알루마이트 / 그린 (너트) 없음 (나사) | H10 프레임용 | M6 | 11.3g |
|
|
|
|
|
ABLH-100 |
ABLD-50-8-N |
ABLRD-50-8-N |
ABLD-100-8-N |
ABLRD-100-8-N |
|
|
|
|
|
NASS2-10-8 |
NASS2-10-8-L6 |
NHA-10-L |
NAMS-10-8 |
NSMS-10-10 |
|
|
|
|
|
NH-10 |
NAMS-10-8-L6 |
NHA-10 |
|
|
[이 게시물은 최고관리자님에 의해 2023-07-19 16:40:54 자동화 생산 장비에서 이동 됨]
[이 게시물은 최고관리자님에 의해 2023-07-21 19:36:54 악취 탈취 장비에서 이동 됨]