NIC Direct 스페셜 프레임
페이지 정보
본문
AOGH-1114 AFH-1537 AFH-1567 AFH-1435 AFH-1445
AFH-1455 AFH-0930 AFH-0940 AFH-0525 AFH-0535
AFP-0545 AFL-3045-6
|
|
|
|
|
AFR-2030 |
AFR-2045-4 |
AFX-2020-4 |
ADF-1460-6 |
ADF-1440-6 |
|
|
|
|
|
ADF-1019 |
ADF-1025 |
AFD-3060A-6 |
AFD-3060B-6 |
AFD-0150-6 |
|
|
|
|
|
AFD-3090A-6 |
AFD-3090B-6 |
AFD-0180-6 |
AFD-4090-6 |
ALM-3030L-6 |
|
|
|
|
|
ALM-6060L-6 |
ALM-6060-6 |
AFC-9660-6 |
AFH-6090-6 |
AFL-4238-6 |
|
|
|
|
|
ACSR-6090-6 |
ACSR-2268-6 |
FSA-06-6 |
AFSJ-06-6 |
AFO-0080-6 |
|
|
|
|
|
AFO-0110-6 |
AFO-0140-6 |
AFZ-6025 |
AGRU-05-6 |
AGRL-05-6 |
|
|
|
|
|
AFR-25170-6 |
AFR-25165-6 |
AFH-7575-6 |
AFHL-2246 |
AFSC-60120-6 |
|
|
|
|
|
AFSH-120120-6 |
AFTR-3542-6 |
FSA-08-8 |
AFG-4860 |
ASTP-30 |
스페셜 프레임
AFEL-2005
AFEL-3005
AFEL-4005
AFEL-6005
AFEL-8005
AFEL-9005
재고 치수 | 4000mm |
---|---|
판매 치수 | 15~2000mm |
절단 공차 | ±0.3mm(≤2m) |
표면 처리 | 알루마이트 처리(평균 5μm 이상) 클리어 전착 도장 ※ |
※열경화성 아크릴계 수지 전착 도장(도막 두께: 규정 없음/JIS H8602:2010 준거)
재질 | 인장 강도 | 단면적 | 질량 | 단면 2차 모멘트 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
AFEL-2005 | A6063S-T5 | 185N/mm 2 | 175mm 2 | 0.473kg/m | Ix 0.59× 10 4mm 4 | Iy 0.59×10 4 mm 4 |
AFEL-3005 | A6063S-T5 | 185N/mm 2 | 275mm 2 | 0.743kg/m | Ix 2.22× 10 4mm 4 | Iy 2.22× 10 4mm 4 |
AFEL-4005 | A6063S-T5 | 185N/mm 2 | 375mm 2 | 1.013kg/m | Ix 5.56× 10 4mm 4 | Iy 5.56× 10 4mm 4 |
AFEL-6005 | A6063S-T5 | 185N/mm 2 | 575mm 2 | 1.553kg/m | Ix 19.9× 10 4mm 4 | Iy 19.9×10 4 mm 4 |
AFEL-8005 | A6063S-T5 | 185N/mm 2 | 775mm 2 | 2.093kg/m | Ix 48.6×10 4 mm 4 | Iy 48.6×10 4 mm 4 |
AFEL-9005 | A6063S-T5 | 185N/mm 2 | 875mm 2 | 2.363kg/m | Ix 66.9×10 4 mm 4 | Iy 66.9×10 4 mm 4 |
스페셜 프레임
AFEL-2010
AFEL-3010
AFEL-4010
AFEL-6010
AFEL-8010
AFEL-9010
재고 치수 | 4000mm |
---|---|
판매 치수 | 15~2000mm |
절단 공차 | ±0.3mm(≤2m) |
표면 처리 | 알루마이트 처리(평균 5μm 이상) 클리어 전착 도장 ※ |
※열경화성 아크릴계 수지 전착 도장(도막 두께: 규정 없음/JIS H8602:2010 준거)
재질 | 인장 강도 | 단면적 | 질량 | 단면 2차 모멘트 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
AFEL-2010 | A6063S-T5 | 185N/mm 2 | 300mm 2 | 0.81kg/m | Ix 0.92× 10 4mm 4 | Iy 0.92×10 4 mm 4 |
AFEL-3010 | A6063S-T5 | 185N/mm 2 | 500mm 2 | 1.35kg/m | Ix 3.62× 10 4mm 4 | Iy 3.62× 10 4mm 4 |
AFEL-4010 | A6063S-T5 | 185N/mm 2 | 700mm 2 | 1.89kg/m | Ix 9.44× 10 4mm 4 | Iy 9.44× 10 4mm 4 |
AFEL-6010 | A6063S-T5 | 185N/mm 2 | 1100mm 2 | 2.97kg/m | Ix 35.5× 10 4mm 4 | Iy 35.5×10 4 mm 4 |
AFEL-8010 | A6063S-T5 | 185N/mm 2 | 1500mm 2 | 4.05kg/m | Ix 89× 10 4mm 4 | Iy 89× 10 4mm 4 |
AFEL-9010 | A6063S-T5 | 185N/mm 2 | 1700mm 2 | 4.59kg/m | Ix 129.2× 10 4mm 4 | Iy 129.2× 10 4mm 4 |
[이 게시물은 최고관리자님에 의해 2023-07-19 16:40:54 자동화 생산 장비에서 이동 됨]
[이 게시물은 최고관리자님에 의해 2023-07-21 19:36:54 악취 탈취 장비에서 이동 됨]