IKURA SEIKI 슬러지 진공 청소기
페이지 정보
본문
슬러지 진공 청소기
ISK-SVC4LⅡ
ISK-SVC10LⅡ
슬러지 회수 장치
탱크 바닥에 쌓인 슬러지를 편안하게 흡입
진공 청소기 감각으로 쉬운 조작
전원이 필요없는 에어 구동식
소모 필터 미사용
사양 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
형식 | ISK-SVC4LⅡ | |||||
구동원 | 에어(0.4MPa) | |||||
회수 필터 치수 | Φ150×H240mm(약 4 L) | |||||
스트레이너 메쉬※1 | 20 메쉬 | 40 메쉬 | 80 메쉬 | |||
SM4LⅡ-20 | SM4LⅡ-40 ※2 | SM4LⅡ-80 | ||||
눈을 뜨다 | 0.97mm | 0.4mm | 0.2mm | |||
질량(탱크 공시) | 45kg | |||||
펌프 | 100L/min(양정 6.0m, 0.4MPa시) | |||||
접속배관구경 | 흡입구 | 환류구 | 환수구 | |||
외경 ODΦ38mm 내경 IDΦ31mm | 외경 ODΦ33mm 내경 IDΦ25mm | 외경 ODΦ80mm 내경 IDΦ29.5mm | ||||
처리액 | 공작기계의 수용성 절삭수·세정액·소입액·공장 배수액 등(고형물 제외)※3 | |||||
외경 치수 | W300×L550×H983mm ※돌기물 제외 |
형식 | ISK-SVC10LⅡ | |||||
구동원 | 에어(0.4MPa) | |||||
회수 필터 치수 | Φ200×H340mm(약 10 L) | |||||
스트레이너 메쉬※1 | 20 메쉬 | 40 메쉬 | 80 메쉬 | |||
SM10LⅡ-20 | SM10LⅡ-40 ※2 | SM10LⅡ-80 | ||||
눈을 뜨다 | 0.97mm | 0.4mm | 0.2mm | |||
질량(탱크 공시) | 50kg | |||||
펌프 | 100L/min(양정 6.0m, 0.4MPa시) | |||||
접속배관구경 | 흡입구 | 환류구 | 환수구 | |||
외경 ODΦ38mm 내경 IDΦ31mm | 외경 ODΦ33mm 내경 IDΦ25mm | 외경 ODΦ80mm 내경 IDΦ29.5mm | ||||
처리액 | 공작기계의 수용성 절삭수·세정액·소입액·공장 배수액 등(고형물 제외)※3 | |||||
외경 치수 | W300×L550×H983mm ※돌기물 제외 |
※1 스트레이너 메쉬는 스테인리스제입니다. |
※2 지정이 없는 경우는 40 메쉬 타입이 표준이 됩니다. |
※3 사용 용도는 메이커에 확인해 주십시오. |
표준 액세서리 |
---|
흡입 노즐 표준 타입 800mm |
옵션 | |
---|---|
흡입 노즐 | 표준 SNⅡ-L800 800mm |
짧은 SNⅡ-L400 800mm | |
롱 SNⅡ-L1000 1000mm | |
플랫 타입 FNⅡ-L800 800mm 막힘 방지 좁은 장소의 작업에 | |
플렉시블 타입 JNⅡ-L800 800mm | |
플로트 타입 SVC4LⅡ-FT 400mm SVC10LⅡ-FT 400mm 부상 슬러지 등의 회수에 | |
드럼 캔용 키트 SVCⅡ-DK 1000mm 오일 교환에 | |
드릴링 부착 EAⅡ |
표준 가격 | |
---|---|
ISK-SVC4LⅡ/ISK-SVC10LⅡ | 오픈 가격 |
사용 풍경 |
---|
- 이전글공기식 구리 공구 23.02.09
- 다음글토글 클램프 라인업 [만류방지 전용형 토글 클램프] 23.02.09