|  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | ¡¡ | ¡¡ | Ŭ¸° ·ë¿ë ÁýÁø±â |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | ÄÄÆÑÆ®Çϰí ÇÏÀÌ ÆÄ¿ö!  °·ÂÇÑ Áý Áø·ÂÇÏ°í ±ú²ýÇÑ È¯°æÀ» ¸¸µì´Ï´Ù. |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | ¡¡ | Ư¡ |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  
 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 1. |  | ¹ßÁø ¿ä¼Ò¸¦ Àß¶ó |  | 
|  |  |  | ¹è±â Ãø¿¡ HEPA ÇÊÅͰ¡ ÀåÂøµÇ¾îÀÖ¾î ÆÒÀÇ ¸ÕÁö¸¦ Â÷´ÜÇÏ¿© ±ú²ýÇÑ °ø±â¸¦ ¹èÃâÇÕ´Ï´Ù. ¶ÇÇÑ ÄÉÀ̽º°¡ ½ºÅ×Àθ®½º (SUS430)¸¦À§ÇÑ ºÎ½Ä¿¡ °Çϰí, µµÀå ¹þ°ÜÁ®°¡ ¾ø½À´Ï´Ù. |  | 
|  | 2. |  | ¶Ù¾î³ ¼ÒÃë È¿°ú |  | 
|  |  |  | Ȱ¼ºÅº ½ÃÆ®´Â ³¿»õ ¼ººÐ (°¡½º ¼ººÐ)À» Á¦°ÅÇÕ´Ï´Ù. |  | 
|  | 3. |  | ÄÄÆÑÆ® ¼³°è |  | 
|  |  |  | ij½ºÅÍ·Î À̵¿ÀÌ ¿ëÀÌÇÕ´Ï´Ù. ÀÛ¾÷Àå ¹Ù·Î ¿·¿¡µÎ°í »ç¿ëÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
 |  | 
|  | 4. |  | dzºÎÇÑ ¿É¼Ç |  | 
|  |  |  | dz·® Á¶Àý, Â÷¾Ð°è, °¢Á¾ Åë½Å ½ÅÈ£ 200V »ç¾ç µî °í°´ÀÇ ¿ëµµ¿¡ ¸Â°Ô ¿É¼ÇÀ» ¼±ÅÃÇØ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |  | 
|  | 5. |  | dzºÎÇÑ ¶óÀξ÷ |  | 
|  |  |  | 15kPa ÀÌ»óÀÇ ³ôÀº Á¤ Á߾Р»ç¾çÀ̳ª, 6m ©ø / minÀÇ Ç³·® ŸÀÔµµ ÀÖ½À´Ï´Ù. |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | ¡¡ | Á¦Ç° »ç¾ç : KFU-01H, KFU2-03H |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | ¸ðµ¨ |  KDC-C03
 | KDC-C06
 |  | 
|  | ¿Ü°ü | ¡¡  |  ¡¡
 |  | 
|  | Àü¿ø | AC100V (50/60Hz) (¿É¼Ç ´Ü»ó AC200V) | AC100V (50/60Hz) (¿É¼Ç »ï»ó AC200V) |  | 
|  | ¼Òºñ Àü·Â | 120W | 340W |  | 
|  | ó¸® dz·® ¡Ø 1 | ´öÆ® 1 ±¸ | 3.9m ©ø / min | 6.5m ©ø / min |  | 
|  | ´öÆ® 2 ±¸ | 2.4m ©ø / min | 4.2m ©ø / min |  | 
|  | ó¸® dz¼Ó | ´öÆ® 1 ±¸ | 14.6m / s | 24.2m / s |  | 
|  | ´öÆ® 2 ±¸ | 9.1m / s | 16.0m / s |  | 
|  | Æ÷Áý À² | 99.99 % ÀÌ»ó (0.3¥ìm±îÁö) |  | 
|  | ÃÖ´ë Á¤¾Ð | 650Pa | 1000Pa |  | 
|  | ¿ÜÇü Ä¡¼ö (mm) | W350 ¡¿ D435 ¡¿ H411 | W350 ¡¿ D535 ¡¿ H611 |  | 
|  | Áú·® | 18kg | 30kg |  | 
|  | º»Ã¼ ÀçÁú | ½ºÅ×Àη¹½º |  | 
|  | ´öÆ® Á÷°æ | ¥õ75 |  | 
|  | ¼ÒÀ½ ¡Ø 2 | 65dB (A) | 68dB (A) |  | 
|  | ¾ÈÀü ÀåÄ¡ | ・ȸ·Î º¸È£±â »ç¿ë ¡¤ Àü·ù Á¦ÇÑ ÀÚµ¿ º¹±Í (¿Âµµ º¸È£) ・ÈíÀÔ±¸ ¼Õ°¡¶ô º¸È£´ë ¼³Ä¡
 | ・´©Àü Â÷´Ü±â ¡¤ ÆÒ ¡¤ ÀιöÅÍ ÀÌ»ó ŽÁö |  | 
|  | ¡¡ |  | 
|  | ¸ðµ¨ | KDC-C02 
 |  | 
|  | ¿Ü°ü | ¡¡  |  | 
|  | Àü¿ø | AC100V (50/60Hz) |  | 
|  | ¼Òºñ Àü·Â | 375W ~ 610W |  | 
|  | ó¸® dz·® ¡Ø 1 | 2.0 ~ 2.3m ©ø / min |  | 
|  | ó¸® dz¼Ó | 29.4 ~ 33.8m / s |  | 
|  | Æ÷Áý À² | 99.97 % ÀÌ»ó |  | 
|  | ÃÖ´ë Á¤¾Ð | 16.0kPa |  | 
|  | ¿ÜÇü Ä¡¼ö (mm) | W350xD410xH501 |  | 
|  | Áú·® | 24 §¸ |  | 
|  | ´öÆ® Á÷°æ | ¥õ38 |  | 
|  | ¼ÒÀ½ ¡Ø 2 | 64dB (A) |  | 
|  | ¾ÈÀü ÀåÄ¡ | ȸ·Î Â÷´Ü±â »ç¿ë |  | 
|  | ¡Ø 1 : ´öÆ® ¥õ75 ¡¿ 2m (KDC-C02´Â ¥õ38 ¡¿ 3m) »ç¿ë½ÃÀÇ Ç³·® ¡Ø 2 : º»Ã¼º¸´Ù 1m À§Ä¡¿¡¼ ÃøÁ¤
 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | ³×¿À´Ð½º ½Ã½ºÅÛÀº KOTOHIRA  Þä ÀÇ ¸ðµç Á¦Ç°À» Ãë±ÞÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù.ȨÆäÀÌÁö¿¡ ¾ø´Â Á¦Ç°µéÀº ±Í»ç·Î ¹®ÀÇ ÇØÁÖ¼¼¿ä.   ¢Ï 052-288-6801
 |  |